Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа на 01.03.2010


Федерация пауэрлифтинга России (ФПР)

ЖЕНЩИНЫ
48.0 115,5 Лафина Олеся 1979 Серов 06.06.03 Пермь ЧРж
52.0 132,5 Лафина Олеся 1979 Серов 15.03.07 Бердск ЧР
56.0 137,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 09.06.00 Пермь ЧРж
60.0 160,0 Полетаева Ирина 1982 Л-Кузнецкий 22.08.08 Бердск КР
67.5 165,0 Поцелуева Галина 1980 Суземка 19.08.09 Орёл КР
75.0 168,5 Поцелуева Галина 1980 Суземка 17.03.09 Суздаль ЧРж
82.5 200,0 Дедюля Светлана 1975 Хабаровск 10.08.07 Москва КР
90.0 187,5 Щеглова Валерия 1983 Москва 19.02.10 Челябинск ЧР
+90.0 212,5 Луговая Ирина 1974 Серпухов 19.02.10 Челябинск ЧР
абс. 180,28 200,0 - 82,25 Дедюля Светлана 10.08.07 Москва КР
ком.    63 Красноярский край 06-10.06. 2002 Н.Новгород ЧРж
ЮНИОРЫ (девушки)
44.0 105,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 25.05.96 Челябинск ЧРж
48.0 115,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 12.06.99 В.Новгород ЧРж
52.0 120,0 Крылова Ирина 1978 Камышин 10.12.00 Чехия ЧМж
56.0 122,5 Рыжкова Анна 1986 Новокуйбышевск 15.03.07 Бердск ЧР
60.0 145,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 10.08.07 Москва КР
67.5 162,5 Медведева Юлия 1986 Североуральск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 135,0 Гулидова Мария 1989 Климово 04.04.09 Октябрьский ПРю
82.5 150,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 30.11.96 Дания ЧМж
90.0 160,0 Паюсова Наталья 1975 Северодвинск 26.04.97 Москва ЧРж
+90.0 157,5 Гемалетдинова Ольга 1986 Тарко-Сале 12.09.09 Бразилия ЧМю
абс. 167,65 162,5 - 66,50 Медведева Юлия 21.04.07 С.Посад ПРю
ком.    34 Челябинская область 23-26.04.2009 Челябинск ПРж23
ДЕВУШКИ до 18 лет
44.0 77,5 Филимонова Анна 1994 Елабуга 02.09.08 ЮАР ЧМ18
48.0 90,0 Филимонова Анна 1994 Елабуга 07.09.09 Бразилия ЧМ18
52.0 107,5 Андросова Екатерина 1991 Суджа 10.03.09 Владимир ЧР
56.0 97,5 Андросова Екатерина 1991 Суджа 20.06.09 Курск ПР18
60.0 125,0 Лукина Юлия 1988 Ульяновск 23.03.06 Суздаль ЧРж
67.5 117,5 Мусаева Анастасия 1989 Хабаровск 21.04.07 С.Посад ПРю
75.0 117,5 Чистякова Юлия 1989 Уфа 08.09.07 Франция ПМ18
82.5 92,5 Кербенко Анастасия 1990 Иркутск 27.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
90.0 97,5 Зиникова Динара 1991 Рузаевка 03.09.08 ЮАР ЧМ18
+90.0 105,0 Марченко Юлия 1990 Новокузнецк 27.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
абс. 139,72 125,0 - 59,80 Лукина Юлия 23.03.06 Суздаль ЧРж
ком. 24 (224,39) Курская область 23-26.04.2009 Челябинск ПРж18
МУЖЧИНЫ
56.0 187,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 14.03.07 Бердск ЧР
60.0 222,5 Закиев Айрат 1981 Казань 25.05.06 Венгрия ЧМж
67.5 230,0 Громов Александр 1981 Саранск 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 255,0 Князев Сергей 1976 Новоуральск 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 260,5 Воробьёв Алексей 1969 Рыбинск 29.05.04 Рыбинск ЧРж
90.0 272,5 Гришаев Владимир 1981 Северодвинск 30.05.09 Люксембург ЧМж
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург ЧМж
110.0 312,5 Матасов Евгений 1971 Пермь 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 340,0 Шабанов Виктор 1974 Л-Кузнецкий 25.03.06 Суздаль ЧРж
абс. 190,93 222,5 - 59,60 Закиев Айрат 25.05.06 Венгрия ЧМж
ком.    63 гор. Москва 24-27.04. 1997 Москва ЧРж
ЮНИОРЫ (юноши)
52.0 145,0 Балынец Владимир 1985 Якутск 14.03.07 Бердск ЧР
56.0 162,5 Павлов Константин 1973 Л-Кузнецкий 18.08.96 Новгород ЧЕж
60.0 202,5 Закиев Айрат 1981 Казань 08.08.03 Львов ЧЕж
67.5 220,0 Казаков Равиль 1982 Уфа 03.12.05 Стокгольм ЧМж
75.0 215,0 Меркулов Алексей 1983 Барнаул 07.06.03 Пермь ЧРж
82.5 245,0 Богданов Сергей 1985 Бийск 30.03.07 Омск ЧРж
90.0 265,0 Беляев Андрей 1983 Киров 04.12.05 Стокгольм ЧМж
100.0 260,0 Берлин Павел 1986 С-Петербург 25.04.09 Челябинск ПРжю
110.0 265,0 Кутровский Пётр 1983 Владимир 25.03.06 Суздаль ЧРж
125.0 265,0 Драчёв Андрей 1985 Хабаровск 26.04.08 Бердск ПРю
+125.0 310,0 Коновалов Андрей 1986 Самара 12.09.09 Бразилия ЧМю
абс.  172,71 202,5 - 60,00 Закиев Айрат 08.08.03 Львов ЧЕж
ком. 57   (780,53) Кемеровская область 23-26.04.2009 Челябинск ПРж18
ЮНОШИ до 18 лет
48.0 110,0 Смирнов Олег 1990 Калининград 26.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
52.0 117,5 Петрокаев Алексей 1991 Сердобск 19.06.09 Курск ПР18
56.0 125,0 Дементьев Василий 1989 Ульяновск 11.07.07 Х-Мансийск ПР18
60.0 165,0 Гладких Сергей 1989 Енисейск 14.03.07 Бердск ЧР
67.5 165,0 Здориков Алексей 1991 Климово 24.04.09 Челябинск ПРжю
75.0 170,0 Лосев Сергей 1990 Торбеево 28.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
82.5 187,5 Лоренц Эдуард 1990 Муравленко 28.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
90.0 190,0 Зайцев Антон 1990 С.Посад 05.09.08 ЮАР ЧМ18
100.0 195,0 Горячев Иван 1990 Ноябрьск 28.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
110.0 205,0 Малюгин Виктор 1990 Пойковский 15.07.07 Х-Мансийск ПР18
125.0 207,5 Тимирсултанов Адлан 1990 Гудермес 29.06.08 Л-Кузнецкий ПР18
+125.0 200,0 Тимирсултанов Адлан 1990 Гудермес 07.09.08 ЮАР ЧМ18
абс. 141,26 165,0 - 59.75 Гладких Сергей 14.03.07 Бердск ЧР
ком. 56   Кемеровская область 23-26.04.2009 Челябинск ПРж18

ВЕТЕРАНЫ - Женщины   на 21 марта

ЖЕНЩИНЫ (40 – 49 лет)
48.0 70,0 Белова Людмила 1967 Тверь 08.08.07 Москва КР
52.0 95,0 Голубева Ольга 1970 Рыбинск 18.03.10 Красноярск ЧРж
56.0 95,0 Кондрашёва Нина 1960 Тында 10.03.09 Владимир ЧР
60.0 150,0 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 23.03.06 Суздаль ЧРж
67.5 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 07.08.09 Чехия ЧЕж
75.0 152,5 Нелюбова Валентина 1966 Красноярск 18.03.10 Красноярск ЧРж
82.5 117,5 Берсенева Ольга 1962 Усть-Илимск 29.01.10 Никола ПРжв
90.0 155,0 Наскрипняк Ирина 1969 Ноябрьск 19.03.10 Красноярск ЧРж
+90.0 200,0 Карпова Галина 1968 Березовский 20.08.09 Орёл КР
абс. 168,54 150,0 - 59,40 Нелюбова Валентина 23.03.06 Суздаль ЧРж
ком. 45 Калужская  область 18.03.2004 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (50 – 59 лет)
52.0 72,5 Бехтерева Ирина 1959 Иркутск 15.04.09 Н.Зеландия ЧМжв
56.0 71,0 Бехтерева Ирина 1959 Иркутск 29.01.10 Никола ПРжв
60.0 45,0 Мочалова Валентина 1946 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
67.5 105,0 Каширина Наталья 1954 Москва 11.03.05 Калуга ПРвж
75,0 90,0 Шабанова Надежда 1954 Л-Кузнецкий 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
82.5 90,0 Егорова Вера 1955 Тверь 10.04.09 С-Петербург ПРв
90.0 65,0 Дикунова Клавдия 1948 Советский 10.02.07 Калуга ПРвж
+90.0 85,0 Мурашова Любовь 1949 Саянск 15.03.03 Калуга ПРвж
абс. 110,03 105,0 - 65.10 Каширина Наталья 11.03.05 Калуга ПРвж
ком. 36 Ханты-Мансийский  авт.окр. 10.02.2007 Калуга ПРвж
ЖЕНЩИНЫ (60 лет и старше)
56.0 62,5 Увачан Надежда 1944 Красноярск 02.02.08 Калуга ПРвж
67.5 77,5 Фомина Татьяна 1946 Ульяновск 28.03.08 С-Петербург ПРв
+90.0 47,5 Алексеева Лариса 1942 Йошкар-Ола 10.02.07 Калуга ПРвж
абс. 81,07 77,5 - 65.25 Фомина Татьяна 23.03.08 С-Петербург ПРв
ком. 12 Ханты-Мансийский  авт.окр. 10.02.2007 Калуга ПРвж

ВЕТЕРАНЫ - МУЖЧИНЫ   на 21 марта 2010г.

МУЖЧИНЫ (40 – 49 лет)
 56.0 145,0 Кучин Игорь 1967 Сызрань 06.04.08 Суздаль ЧРж
60.0 140,0 Садовин Игорь 1967 Красноярск 10.02.07 Омск ЧРж
67.5 195,0 Богданов Валерий 1970 В.Новгород 18.03.10 Красноярск ЧРж
75.0 195,0 Невейков Алексей 1966 Ярославль 24.03.06 Суздаль ЧРж
82.5 210,0 Пономарёв Виталий 1957 Тверь 13.06.99 В.Новгород ЧРж
90.0 235,0 Ларионов Владимир 1958 С-Петербург 20.03.04 Калуга ПРвж
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург ЧМж
110.0 306,0 Волков Владимир 1959 Москва 08.08.09 Чехия ЧЕж
125.0 312,5 Максимов Владимир 1966 Лысьва 25.03.06 Суздаль ЧРж
+125.0 315,0 Шабалин Дмитрий 1969 Москва 08.02.09 Печерск ПРвж
абс. 184,46 302,5 - 99,52 Волков Владимир 30.05.09 Люксембург ЧМж
ком. 66 Красноярский край 29.01.2010 Никола   ПРвж
МУЖЧИНЫ (50 – 59 лет)
56.0 100,0 Аксенов Николай 1957 Обнинск 11.04.09 С-Петербург ПРв
60.0 125,0 Шишкин Владимир 1950 Ханты-Мансийск 13.04.07 С-Петербург ПРв
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРвж
75.0 175,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 12.03.05 Калуга ПРвж
82.5 191,0 Волков Николай 1951 Н.Уренгой 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
90.0 197,5 Налейкин Олег 1954 Сызрань 12.03.05 Калуга ПРвж
100.0 302,5 Волков Владимир 1959 Москва 30.05.09 Люксембург ЧМж
110.0 306,0 Волков Владимир 1959 Москва 08.08.09 Чехия ЧЕж
125.0 272,5 Бондаренко Александр 1959 В.Новгород 07.02.09 Печерск ПРвж
+125.0 230,0 Буличев Алексей 1954 Химки 13.03.05 Калуга ПРвж
абс. 184,46 302,5 - 99,52 Волков Владимир 30.05.09 Люксембург ЧМж
ком. 66 Калужская  область 02.02.2008 Калуга ПРвж
МУЖЧИНЫ (60 – 69 лет)
56.0 60,0 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург ПРв
60.0 92,5 Садовников Владимир 1943 Кулебаки 15.03.03 Калуга ПРвж
67.5 140,0 Чепец Юрий 1943 Липецк 16.03.03 Калуга ПРвж
75.0 142,5 Петухов Евгений 1938 Екатеринбург 18.02.06 Магнитогорск ПРвж
82.5 150,0 Куликов Александр 1941 Дзержинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
90.0 160,0 Тренин Валентин 1948 Северодвинск 29.01.10 Никола ПРвж
100.0 210,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 13.04.07 С-Петербург ПРв
110.0 215,0 Шокат Николай 1947 Северодвинск 29.01.10 Никола ПРвж
125.0 195,0 Богатырёв Александр 1950 Гурьевск 29.01.10 Никола ПРжв
+125.0 187,5 Столбоушкин Вадим 1947 Ульяновск 07.02.09 Печерск ПРвж
абс. 129,70 215,0 - 102.30 Шокат Николай 29.01.10 Никола ПРжв
ком. 57 Свердловская  область 18-19.02.2006 Магнитогорск ПРвж
МУЖЧИНЫ (70 лет и старше)
56.0 60,0 Козлов Виталий 1937 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург ПРв
60.0 72,5 Рубцов Александр 1939 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург ПРв
75.0 100,0 Скаков Борис 1937 С-Петербург 10.04.09 С-Петербург ПРв
82.5 95,0 Фоченков Борис 1938 Москва 02.02.08 Калуга ПРвж
90.0 75,0 Ложкин Анатолий 1936 Магадан 28.03.08 С-Петербург ПРв
100.0 120,0 Андеев Валерий 1939 Красноярск 07.02.09 Печерск ПРвж
125.0 100,0 Ермаков Василий 1937 Иркутск 29.01.10 Никола ПРвж
абс. 73,42 120,0 - 98.70 Андеев Валерий 07.02.09 Печерск ПРвж
ком. 24 Красноярский край 29.01.2010 Никола ПРвж

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0054 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика