Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа среди спортсменов с ПОДА по состоянию на 20.04.2008


ЖЕНЩИНЫ
40.0 45,0 Георгица Анастасия 1982 Нижневартовск 05.04.08 Суздаль ЧР
44.0 55,0 Есенина Ольга 1950 Москва 07.06.02 Н.Новгород ЧР
48.0 95,0 Лафина Олеся 1979 Серов 27.03.07 Омск ЧР
52.0 127,5 Подпальная Тамара 1972 Барнаул 08.06.05 Красноярск ЧР
56.0 140,0 Подпальная Тамара 1972 Барнаул 27.05.04 Рыбинск ЧР
60.0 90,0 Муратова Вера 1980 Барнаул 08.06.05 Красноярск ЧР
67.5 102,5 Сергиенко Ольга 1971 Югорск 08.06.05 Красноярск ЧР
75.0 100,0 Киселёва Ольга 1971 Дзержинск 27.05.04 Рыбинск ЧР
82.5 82,5 Дьяконова Марина 1961 Москва 12.06.99 В.Новгород ЧР
+82.5 115,0 Дьяконова Марина 1961 Москва 05.06.03 Пермь ЧР
абс. 165,89 140,0 - 55,50 Подпальная Тамара 27.05.04 Рыбинск ЧР
МУЖЧИНЫ
48.0 145,0 Балынец Владимир 1985 Якутск 05.04.08 Суздаль ЧР
52.0 157,5 Беддердинов Ильдар 1984 Дзержинск 05.04.08 Суздаль ЧР
56.0 165,0 Петров Юрий 1970 Волгоград 05.04.08 Суздаль ЧР
60.0 170,0 Закиев Айрат 1981 Казань 28.03.07 Омск ЧР
67.5 195,0 Закиев Айрат 1981 Казань 05.04.08 Суздаль ЧР
75.0 197,5 Сычёв Сергей 1978 Брянск 05.04.08 Суздаль ЧР
82.5 207,5 Дурнев Виктор 1961 Москва 05.06.03 Пермь ЧР
90.0 197,5 Истомин Сергей 1961 Москва 22.03.06 Суздаль ЧР
100.0 206,0 Истомин Сергей 1961 Москва 28.03.07 Омск ЧР
+100.0 220,0 Ткаченко Александр 1980 Хабаровск 07.06.02 Н.Новгород ЧР
абс. 162,03 157,5 - 49,75 Беддердинов Ильдар 05.04.08 Суздаль ЧР

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0033 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика