Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Рекорды России по жиму лежа WDFPF безэкипировочный дивизион мужчины


Юноши
48 Сукуров Владислав Московская область 72,5 30.04.2005
52 Садыхов Мирбагир СПб. 60 30.04.2005
56 Кузнецов Петр Москва 85 30.04.2005
60 Монастирецкий Альберт Рузаевка 90 08.04.2006
67,5 Батуев Сергей СПб. 100 30.04.2005
75 Лядов Владимир Рузаевка 120 08.04.2006
82,5 Калинин Кирилл Московская область 107,5 10.06.2006
90 Орлов Никита Москва 145 10.06.2006
100        
110 Манукян Манук Москва 130 10.06.2006
125        
145        
+145        
Юниоры
48        
52        
56        
60 Евлегин Кирилл СПб. 115 17.09.2005
67,5 Агеев Николай Краснодарский край 110 08.04.2006
75 Кирюшин Вячеслав Московская область 125 10.06.2006
82,5 Ярмакин Николай СПб. 135 17.09.2005
90 Полухин Иван Москва 165 18.09.2005
100 Сачков Андрей Московская область 172,5 10.06.2006
110 Романов Юрий Московская область 150 30.04.2005
125        
145        
+145        
Мужчины
48 Сукуров Владислав Московская область 72,5 30.04.2005
52 Садыхов Мирбагир СПб. 60 30.04.2005
56 Кузнецов Петр Москва 85 30.04.2005
60 Евлегин Кирилл СПб. 115 17.09.2005
67,5 Логунов Андрей СПб. 120 17.09.2005
75 Михайлов Дмитрий Тверская область 167,5 10.06.2006
82,5 Меляев Эдуард Москва 170 10.06.2006
90 Вебер Михаил Ростовская область 185 13.05.2006
100 Тищенко Владимир Новосибирск 185 09.04.2006
110 Дурандин Сергей Костромская область 195 10.06.2006
125 Осипцев Михаил Москва 210 11.06.2005
145 Тимофеев Владимир Пермская область 192,5 10.06.2006
+145        
Ветераны 40-44
48        
52        
56        
60        
67,5 Шадрин Илья Москва 90 10.06.2006
75 Коган Андрей СПб. 135 17.09.2005
82,5 Мулин Николай СПб. 160 15.10.2005
90 Аносов Сергей Москва 160 10.06.2006
100 Фомочкин Андрей Воркута 180 10.062006
110 Ригель Евгений Ленинградская область 160 11.06.2005
125        
145 Газданов Владимир Республика Осетия 190 10.06.2006
+145        
Ветераны 45-49
48        
52        
56        
60        
67,5 Кузнецов Сергей СПб. 117,5 10.04.2004
75 Семениченко Геннадий Москва 135 10.06.2006
82,5        
90 Муран Владимир Ростовская область 125 10.06.2006
100 Бортников Игорь Москва 110 09.04.2006
110 Франчук Василий СПб. 160 11.09.2004
125 Мисюра Сергей СПб. 115 11.09.2004
145 Мисюра Сергей СПб. 110 10.04.2004
+145        
Ветераны 50-54
48        
52        
56        
60 Нестеров Владимир СПб. 90 17.09.2005
67,5 Надеждин Владислав СПб. 90 30.04.2005
75 Кулаков Владимир Московская область 110 10.06.2006
82,5 Кулаков Владимир Московская область 107,5 30.04.2005
90 Зобач Георгий СПб. 158 15.10.2005
100 Зобач Георгий СПб. 160 18.09.2005
110 Курбанов Рамиз Москва 135 30.04.2005
125 Попов Анатолий Тверская область 170 10.06.2006
145 Шпринц Лев Москва 160 10.06.2006
+145        
Ветераны 55-59
48        
52        
56        
60        
67,5 Трофимов Игорь Ленинградская область 75 17.09.2005
75 Акимов Валерий Нижний Новгород 105 08.04.2006
82,5 Клюйков Николай Московская область 107,5 30.04.2005
90        
100 Захаров Олег СПб. 152,5 11.06.2005
110        
125        
145        
+145        
Ветераны 60-64
48        
52        
56        
60        
67,5        
75 Дубров Анатолий СПб. 65 10.12.2005
82,5        
90        
100        
110        
125        
145        
+145        
Ветераны 65-69
48        
52        
56        
60        
67,5        
75        
82,5        
90 Журавлев Станислав Москва 112,5 10.06.2006
100        
110        
125        
145        
+145        

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0008 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика