Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 475 | 5 422 160 |
Октябрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 69 | 117 221 |
Сентябрь 2024 | 0 | 0 | 0 | 123 | 405 237 |
Август 2024 | 0 | 0 | 0 | 90 | 874 267 |
Июль 2024 | 0 | 0 | 0 | 140 | 666 111 |
2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 072 |
2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 132 |
2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 431 |
2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 791 |
2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 339 |
2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 213 |
2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 588 |
2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 977 |
2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 163 |
2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6 094 |
2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 117 | 14 315 |
2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 19 277 |
2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12 263 |
2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 140 | 28 735 |
2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 755 |
2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 656 |
2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 76 | 27 982 |
2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 25 627 |
2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 491 |
2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 25 958 |
2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 618 |
2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5 753 |
2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 81 | 24 499 |
2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 30 756 |
2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 775 |
2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 30 267 |
2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 138 | 39 326 |
2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 28 380 |
2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 25 158 |
2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 500 |
2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 220 |
Июнь 2024 | 0 | 0 | 0 | 78 | 668 843 |
Май 2024 | 0 | 0 | 0 | 205 | 913 336 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14 914 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 199 | 21 584 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 192 | 20 477 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 205 | 20 352 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 192 | 38 759 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 184 | 38 402 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 162 | 38 978 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 180 | 38 531 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 197 | 38 141 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 191 | 38 148 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 182 | 35 707 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 178 | 39 734 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 158 | 38 328 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 173 | 39 060 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 30 083 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 77 | 31 889 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 168 | 31 950 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 182 | 33 498 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 716 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 90 | 36 066 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 40 077 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 147 | 32 905 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 836 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 621 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 196 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 27 693 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 032 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 068 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 881 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 970 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 740 |
Апрель 2024 | 0 | 0 | 0 | 475 | 968 583 |
Март 2024 | 0 | 0 | 0 | 268 | 472 621 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 037 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 833 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 457 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 482 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 800 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 662 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 593 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 084 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 712 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 698 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 621 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 120 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 968 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 802 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 637 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 621 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 378 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 126 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 002 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 900 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 831 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 353 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 328 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 540 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 306 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 279 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 471 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 36 619 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 268 | 46 083 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 467 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 811 |
Февраль 2024 | 0 | 0 | 0 | 79 | 194 942 |
Январь 2024 | 0 | 0 | 0 | 79 | 140 999 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 108 884 |
Декабрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 59 | 98 053 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 568 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 455 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 783 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 531 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 627 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 405 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 637 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 617 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 280 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 430 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 746 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 196 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 569 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 188 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 875 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 091 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 138 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 194 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 867 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 424 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 107 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 016 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 673 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 458 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 615 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 074 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 781 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 056 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 417 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 423 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 812 |
Ноябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 72 | 157 705 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 714 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 357 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 759 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 526 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 584 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 315 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 722 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 368 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 042 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 814 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 949 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 957 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 963 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 420 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 690 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 613 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 465 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 456 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 960 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 310 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8 618 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 332 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 367 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 564 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 297 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 130 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 280 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 646 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 944 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 543 |
Октябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 60 | 86 826 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 347 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 568 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 140 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 308 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 786 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 921 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23 822 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 544 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 928 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 181 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 434 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 387 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 251 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 517 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3 191 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 261 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 769 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 199 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 169 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 318 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 109 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 539 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 890 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 810 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 376 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 289 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 186 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 132 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 406 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 406 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 642 |
Сентябрь 2023 | 0 | 0 | 0 | 57 | 102 932 |
Август 2023 | 0 | 0 | 0 | 55 | 86 371 |
Июль 2023 | 0 | 0 | 0 | 54 | 112 881 |
Июнь 2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 417 |
Май 2023 | 0 | 0 | 0 | 43 | 68 933 |
Апрель 2023 | 0 | 0 | 0 | 151 | 93 207 |
Март 2023 | 0 | 0 | 0 | 161 | 74 386 |
Февраль 2023 | 0 | 0 | 0 | 82 | 108 283 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 878 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3 909 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 048 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 372 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 604 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 809 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2 080 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 230 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 175 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 730 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 219 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 918 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 769 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 135 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 997 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 906 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 389 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 577 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 127 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 052 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7 390 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 470 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12 170 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 994 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 115 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 819 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 601 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 800 |
Январь 2023 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 890 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1 478 996 |
Декабрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 584 | 113 243 |
Ноябрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 80 | 102 920 |
Октябрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 170 |
Сентябрь 2022 | 0 | 0 | 0 | 153 | 120 362 |
Август 2022 | 0 | 0 | 0 | 139 | 112 076 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4 867 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3 769 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 197 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 326 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 741 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 971 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 348 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 085 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2 988 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 248 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 101 | 6 187 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5 999 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 473 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 444 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 844 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 043 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 006 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 808 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 107 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 381 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 234 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8 329 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11 089 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7 915 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4 732 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 401 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2 329 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 541 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 778 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 981 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 915 |
Июль 2022 | 0 | 0 | 0 | 131 | 158 390 |
Июнь 2022 | 0 | 0 | 0 | 171 | 102 015 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 132 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 080 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 987 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2 967 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 743 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 940 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 606 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 024 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3 213 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 206 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 92 | 3 460 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7 412 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6 943 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 788 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 050 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4 237 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 598 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 726 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 687 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 091 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 404 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 883 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 179 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 121 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 445 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 354 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 058 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 285 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 922 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 474 |
Май 2022 | 0 | 0 | 0 | 132 | 99 962 |
Апрель 2022 | 0 | 0 | 0 | 132 | 95 763 |
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 797 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 588 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 007 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 866 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 866 |
2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 492 |
2022-04-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 587 |
2022-04-08 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 602 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 734 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 972 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 798 |
2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6 018 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5 919 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 061 |
2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 364 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 397 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 861 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 415 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 607 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 120 |
2022-04-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 970 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 227 |
2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 308 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 909 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 107 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 629 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 249 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 018 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 242 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 033 |
Март 2022 | 0 | 0 | 0 | 102 | 155 046 |
Февраль 2022 | 0 | 0 | 0 | 85 | 131 201 |
Январь 2022 | 0 | 0 | 0 | 86 | 187 848 |
2021 | 0 | 0 | 3 | 149 | 1 380 601 |
Декабрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 149 | 113 712 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 556 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 306 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 606 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 845 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5 256 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 187 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 84 | 5 557 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 878 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4 078 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7 188 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4 930 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 135 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 802 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 324 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 529 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 664 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 306 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 556 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 836 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 377 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 829 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 936 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 123 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 023 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 663 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 191 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 958 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3 161 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7 457 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 328 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 127 |
Ноябрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 78 | 168 578 |
Октябрь 2021 | 0 | 0 | 0 | 95 | 101 255 |
Сентябрь 2021 | 0 | 0 | 1 | 141 | 92 217 |
Август 2021 | 0 | 0 | 1 | 48 | 112 723 |
Июль 2021 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 143 |
Июнь 2021 | 0 | 0 | 0 | 81 | 99 278 |
Май 2021 | 0 | 0 | 0 | 71 | 157 789 |
Апрель 2021 | 0 | 0 | 0 | 102 | 121 209 |
2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6 471 |
2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2 359 |
2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 717 |
2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 403 |
2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 919 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 807 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 935 |
2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3 163 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 5 198 |
2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2 092 |
2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 283 |
2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 089 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 938 |
2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2 141 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 564 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 785 |
2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 044 |
2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 426 |
2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 695 |
2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 125 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 057 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 234 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 650 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 078 |
2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 813 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 366 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 724 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 147 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 147 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 839 |
Март 2021 | 0 | 0 | 1 | 120 | 103 539 |
Февраль 2021 | 0 | 0 | 0 | 108 | 109 510 |
Январь 2021 | 0 | 0 | 0 | 138 | 100 648 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 736 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 186 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 919 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5 445 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4 273 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 991 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 830 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 002 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2 275 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 245 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 419 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 452 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 642 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 564 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 748 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 335 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 603 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 835 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 904 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 813 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 375 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 702 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 249 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 486 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 331 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 501 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 634 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 974 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 138 | 7 058 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2 830 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 291 |
2020 | 0 | 0 | 5 | 310 | 1 024 420 |
Декабрь 2020 | 0 | 0 | 1 | 97 | 102 271 |
