Пауэрлифтинг в Смоленской области - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
263
Всего сообщений:
4 391
Всего тем:
265
Всего категорий:
6
Пользователей онлайн:
442
Максимум онлайн:
584 - 29 декабря, 2022, 06:14:32
Сегодня онлайн:
475
Общее количество просмотров:
17 125 851
Новых пользователей в день (в среднем):
0.19
Среднее количество сообщений в день:
0.81
Среднее количество тем в день:
0.07
Всего разделов:
13
Последний пользователь:
smaratos77
Пользователей онлайн в день (в среднем):
23.21
Пол пользователей:
None: 140
Male: 118
Female: 5
Среднее количество просмотров в день:
2 848.61

Первая десятка пользователей

okopok
841
ДОМКРАТ
467
ОЛежИк
287
ivan250m
260
Superman
174
flyman
144
hist1
128
Андрей Репницын
112
sur
85
Freeman
69

Десятка самых активных авторов

okopok
76
Superman
15
Длужневский
11
LEO
7
Jon
5
Сергей
5
Андрей Репницын
5
SERGIO
5
ivan250m
4
Димон-Чемпион
4

Максимальное время, проведенное на форуме

okopok
13д 12ч 26м
ivan250m
6д 6ч 55м
ДОМКРАТ
5д 15ч 4м
ОЛежИк
2д 4ч 23м
hist1
1д 21ч 25м
Superman
1д 20ч 9м
flyman
1д 16ч 56м
Horison
1д 13ч 35м
Freeman
1д 6ч 51м
Jon
1д 3ч 50м

Первая десятка сообщений, которые понравились

Re: Хобби, увлечения и приятное время провождения.
1

Первая десятка пользователей, которые понравились

sur
1

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 0 475 1 532 031
Апрель 2024 0 0 0 475 723 469
Март 2024 0 0 0 268 472 621
Февраль 2024 0 0 0 79 194 942
2024-02-01 0 0 0 47 1 348
2024-02-02 0 0 0 18 1 696
2024-02-03 0 0 0 44 6 838
2024-02-04 0 0 0 45 2 409
2024-02-05 0 0 0 44 2 860
2024-02-06 0 0 0 50 4 928
2024-02-07 0 0 0 79 4 865
2024-02-08 0 0 0 56 3 467
2024-02-09 0 0 0 32 1 800
2024-02-10 0 0 0 39 2 009
2024-02-11 0 0 0 29 1 499
2024-02-12 0 0 0 38 1 741
2024-02-13 0 0 0 60 3 763
2024-02-14 0 0 0 26 1 356
2024-02-15 0 0 0 43 1 976
2024-02-16 0 0 0 28 1 590
2024-02-17 0 0 0 31 1 598
2024-02-18 0 0 0 41 1 795
2024-02-19 0 0 0 39 1 653
2024-02-20 0 0 0 15 1 077
2024-02-21 0 0 0 15 1 333
2024-02-22 0 0 0 18 1 019
2024-02-23 0 0 0 50 11 081
2024-02-24 0 0 0 21 19 767
2024-02-25 0 0 0 31 22 697
2024-02-26 0 0 0 23 22 644
2024-02-27 0 0 0 20 22 365
2024-02-28 0 0 0 20 22 174
2024-02-29 0 0 0 16 21 594
Январь 2024 0 0 0 79 140 999
2024-01-01 0 0 0 45 2 177
2024-01-02 0 0 0 51 2 467
2024-01-03 0 0 0 45 3 251
2024-01-04 0 0 0 36 7 134
2024-01-05 0 0 0 39 1 894
2024-01-06 0 0 0 56 3 440
2024-01-07 0 0 0 59 4 371
2024-01-08 0 0 0 58 3 055
2024-01-09 0 0 0 27 1 122
2024-01-10 0 0 0 24 946
2024-01-11 0 0 0 29 1 424
2024-01-12 0 0 0 41 1 899
2024-01-13 0 0 0 45 2 010
2024-01-14 0 0 0 37 1 927
2024-01-15 0 0 0 34 1 848
2024-01-16 0 0 0 31 1 946
2024-01-17 0 0 0 24 1 857
2024-01-18 0 0 0 27 1 856
2024-01-19 0 0 0 28 1 792
2024-01-20 0 0 0 34 1 673
2024-01-21 0 0 0 49 2 544
2024-01-22 0 0 0 44 2 182
2024-01-23 0 0 0 34 45 603
2024-01-24 0 0 0 42 14 040
2024-01-25 0 0 0 44 3 824
2024-01-26 0 0 0 70 5 289
2024-01-27 0 0 0 79 5 168
2024-01-28 0 0 0 58 3 441
2024-01-29 0 0 0 58 3 932
2024-01-30 0 0 0 56 2 838
2024-01-31 0 0 0 20 4 049
* 2023 0 0 0 161 1 108 884
Декабрь 2023 0 0 0 59 98 053
2023-12-01 0 0 0 33 3 568
2023-12-02 0 0 0 45 5 455
2023-12-03 0 0 0 49 3 783
2023-12-04 0 0 0 31 3 531
2023-12-05 0 0 0 32 2 627
2023-12-06 0 0 0 40 3 405
2023-12-07 0 0 0 51 3 637
2023-12-08 0 0 0 51 3 617
2023-12-09 0 0 0 33 3 280
2023-12-10 0 0 0 27 5 430
2023-12-11 0 0 0 31 6 746
2023-12-12 0 0 0 21 7 196
2023-12-13 0 0 0 46 3 569
2023-12-14 0 0 0 22 1 188
2023-12-15 0 0 0 9 875
2023-12-16 0 0 0 22 1 091
2023-12-17 0 0 0 27 1 138
2023-12-18 0 0 0 18 1 194
2023-12-19 0 0 0 25 1 867
2023-12-20 0 0 0 40 2 424
2023-12-21 0 0 0 35 2 107
2023-12-22 0 0 0 50 3 016
2023-12-23 0 0 0 40 3 673
2023-12-24 0 0 0 49 2 458
2023-12-25 0 0 0 35 2 615
2023-12-26 0 0 0 49 3 074
2023-12-27 0 0 0 44 2 781
2023-12-28 0 0 0 43 3 056
2023-12-29 0 0 0 59 3 417
2023-12-30 0 0 0 54 3 423
2023-12-31 0 0 0 52 2 812
Ноябрь 2023 0 0 0 72 157 705
Октябрь 2023 0 0 0 60 86 826
Сентябрь 2023 0 0 0 57 102 932
2023-09-01 0 0 0 41 3 752
2023-09-02 0 0 0 36 3 038
2023-09-03 0 0 0 30 2 969
2023-09-04 0 0 0 39 5 225
2023-09-05 0 0 0 38 5 438
2023-09-06 0 0 0 33 6 577
2023-09-07 0 0 0 36 9 826
2023-09-08 0 0 0 40 5 631
2023-09-09 0 0 0 36 1 500
2023-09-10 0 0 0 31 1 645
2023-09-11 0 0 0 22 1 453
2023-09-12 0 0 0 32 2 256
2023-09-13 0 0 0 28 1 546
2023-09-14 0 0 0 32 1 515
2023-09-15 0 0 0 39 1 912
2023-09-16 0 0 0 31 1 650
2023-09-17 0 0 0 39 10 247
2023-09-18 0 0 0 52 4 565
2023-09-19 0 0 0 45 3 187
2023-09-20 0 0 0 57 3 486
2023-09-21 0 0 0 39 3 137
2023-09-22 0 0 0 57 3 418
2023-09-23 0 0 0 49 4 136
2023-09-24 0 0 0 35 3 009
2023-09-25 0 0 0 22 1 791
2023-09-26 0 0 0 31 3 634
2023-09-27 0 0 0 21 1 489
2023-09-28 0 0 0 27 1 789
2023-09-29 0 0 0 24 1 589
2023-09-30 0 0 0 27 1 522
Август 2023 0 0 0 55 86 371
2023-08-01 0 0 0 55 7 654
2023-08-02 0 0 0 36 8 205
2023-08-03 0 0 0 40 5 459
2023-08-04 0 0 0 35 5 265
2023-08-05 0 0 0 21 4 224
2023-08-06 0 0 0 33 2 456
2023-08-07 0 0 0 24 1 383
2023-08-08 0 0 0 37 3 021
2023-08-09 0 0 0 30 1 552
2023-08-10 0 0 0 20 992
2023-08-11 0 0 0 25 1 447
2023-08-12 0 0 0 22 1 183
2023-08-13 0 0 0 25 2 363
2023-08-14 0 0 0 19 1 205
2023-08-15 0 0 0 19 1 126
2023-08-16 0 0 0 47 2 300
2023-08-17 0 0 0 21 1 468
2023-08-18 0 0 0 42 2 489
2023-08-19 0 0 0 35 3 117
2023-08-20 0 0 0 28 1 489
2023-08-21 0 0 0 31 1 514
2023-08-22 0 0 0 30 1 772
2023-08-23 0 0 0 20 2 171
2023-08-24 0 0 0 18 2 260
2023-08-25 0 0 0 27 1 709
2023-08-26 0 0 0 22 1 740
2023-08-27 0 0 0 39 3 057
2023-08-28 0 0 0 43 3 708
2023-08-29 0 0 0 31 3 432
2023-08-30 0 0 0 39 3 201
2023-08-31 0 0 0 32 3 409
Июль 2023 0 0 0 54 112 881
2023-07-01 0 0 0 17 1 366
2023-07-02 0 0 0 21 1 156
2023-07-03 0 0 0 29 1 100
2023-07-04 0 0 0 24 1 035
2023-07-05 0 0 0 22 921
2023-07-06 0 0 0 28 955
2023-07-07 0 0 0 32 1 257
2023-07-08 0 0 0 25 2 467
2023-07-09 0 0 0 28 1 593
2023-07-10 0 0 0 45 1 922
2023-07-11 0 0 0 27 5 021
2023-07-12 0 0 0 19 1 031
2023-07-13 0 0 0 22 1 185
2023-07-14 0 0 0 27 1 325
2023-07-15 0 0 0 26 1 579
2023-07-16 0 0 0 20 1 602
2023-07-17 0 0 0 43 1 932
2023-07-18 0 0 0 25 1 588
2023-07-19 0 0 0 21 1 219
2023-07-20 0 0 0 20 1 189
2023-07-21 0 0 0 13 2 698
2023-07-22 0 0 0 11 2 044
2023-07-23 0 0 0 23 20 047
2023-07-24 0 0 0 13 15 322
2023-07-25 0 0 0 10 2 403
2023-07-26 0 0 0 44 9 851
2023-07-27 0 0 0 49 6 628
2023-07-28 0 0 0 54 3 063
2023-07-29 0 0 0 29 5 312
2023-07-30 0 0 0 44 6 677
2023-07-31 0 0 0 51 7 393
Июнь 2023 0 0 0 33 43 417
Май 2023 0 0 0 43 68 933
Апрель 2023 0 0 0 151 93 207
Март 2023 0 0 0 161 74 386
2023-03-01 0 0 0 38 1 883
2023-03-02 0 0 0 48 2 224
2023-03-03 0 0 0 85 4 338
2023-03-04 0 0 0 48 3 177
2023-03-05 0 0 0 63 2 683
2023-03-06 0 0 0 69 1 837
2023-03-07 0 0 0 51 1 842
2023-03-08 0 0 0 56 1 901
2023-03-09 0 0 0 40 1 402
2023-03-10 0 0 0 59 2 133
2023-03-11 0 0 0 75 1 321
2023-03-12 0 0 0 41 1 263
2023-03-13 0 0 0 60 1 685
2023-03-14 0 0 0 50 977
2023-03-15 0 0 0 67 1 364
2023-03-16 0 0 0 13 730
2023-03-17 0 0 0 91 5 315
2023-03-18 0 0 0 74 3 051
2023-03-19 0 0 0 57 1 829
2023-03-20 0 0 0 65 2 403
2023-03-21 0 0 0 67 3 233
2023-03-22 0 0 0 75 3 304
2023-03-23 0 0 0 56 1 965
2023-03-24 0 0 0 58 2 477
2023-03-25 0 0 0 74 3 384
2023-03-26 0 0 0 85 2 879
2023-03-27 0 0 0 14 687
2023-03-28 0 0 0 73 2 568
2023-03-29 0 0 0 98 4 041
2023-03-30 0 0 0 161 3 461
2023-03-31 0 0 0 137 3 029
Февраль 2023 0 0 0 82 108 283
2023-02-01 0 0 0 40 2 878
2023-02-02 0 0 0 73 3 909
2023-02-03 0 0 0 38 2 048
2023-02-04 0 0 0 36 2 372
2023-02-05 0 0 0 45 1 604
2023-02-06 0 0 0 44 2 809
2023-02-07 0 0 0 68 2 080
2023-02-08 0 0 0 24 1 230
2023-02-09 0 0 0 49 1 175
2023-02-10 0 0 0 53 2 730
2023-02-11 0 0 0 42 8 219
2023-02-12 0 0 0 56 3 918
2023-02-13 0 0 0 63 2 769
2023-02-14 0 0 0 59 3 135
2023-02-15 0 0 0 67 1 997
2023-02-16 0 0 0 68 1 906
2023-02-17 0 0 0 11 1 389
2023-02-18 0 0 0 14 4 577
2023-02-19 0 0 0 17 6 127
2023-02-20 0 0 0 47 6 052
2023-02-21 0 0 0 53 7 390
2023-02-22 0 0 0 75 8 470
2023-02-23 0 0 0 82 12 170
2023-02-24 0 0 0 80 5 994
2023-02-25 0 0 0 67 4 115
2023-02-26 0 0 0 65 2 819
2023-02-27 0 0 0 52 2 601
2023-02-28 0 0 0 38 1 800
Январь 2023 0 0 0 82 75 890
2023-01-01 0 0 0 61 2 703
2023-01-02 0 0 0 37 2 368
2023-01-03 0 0 0 30 1 908
2023-01-04 0 0 0 25 1 895
2023-01-05 0 0 0 38 2 310
2023-01-06 0 0 0 39 1 497
2023-01-07 0 0 0 46 2 979
2023-01-08 0 0 0 61 2 742
2023-01-09 0 0 0 38 1 775
2023-01-10 0 0 0 42 1 405
2023-01-11 0 0 0 26 1 086
2023-01-12 0 0 0 53 1 523
2023-01-13 0 0 0 50 2 233
2023-01-14 0 0 0 53 1 229
2023-01-15 0 0 0 72 2 661
2023-01-16 0 0 0 44 1 603
2023-01-17 0 0 0 50 2 175
2023-01-18 0 0 0 55 2 315
2023-01-19 0 0 0 60 2 470
2023-01-20 0 0 0 56 2 019
2023-01-21 0 0 0 54 1 338
2023-01-22 0 0 0 56 3 674
2023-01-23 0 0 0 82 3 713
2023-01-24 0 0 0 80 3 057
2023-01-25 0 0 0 75 4 416
2023-01-26 0 0 0 56 3 383
2023-01-27 0 0 0 47 3 307
2023-01-28 0 0 0 41 2 865
2023-01-29 0 0 0 38 3 241
2023-01-30 0 0 0 41 3 134
2023-01-31 0 0 0 39 2 866
* 2022 0 0 0 584 1 478 996
Декабрь 2022 0 0 0 584 113 243
Ноябрь 2022 0 0 0 80 102 920
Октябрь 2022 0 0 0 150 100 170
Сентябрь 2022 0 0 0 153 120 362
2022-09-01 0 0 0 29 1 630
2022-09-02 0 0 0 28 2 446
2022-09-03 0 0 0 37 9 261
2022-09-04 0 0 0 31 4 283
2022-09-05 0 0 0 27 3 161
2022-09-06 0 0 0 35 2 867
2022-09-07 0 0 0 50 2 987
2022-09-08 0 0 0 49 2 302
2022-09-09 0 0 0 55 4 325
2022-09-10 0 0 0 80 6 285
2022-09-11 0 0 0 90 7 293
2022-09-12 0 0 0 75 3 565
2022-09-13 0 0 0 76 5 892
2022-09-14 0 0 0 86 4 279
2022-09-15 0 0 0 73 2 788
2022-09-16 0 0 0 82 4 328
2022-09-17 0 0 0 79 4 137
2022-09-18 0 0 0 14 4 561
2022-09-19 0 0 0 15 3 829
2022-09-20 0 0 0 12 2 540
2022-09-21 0 0 0 13 806
2022-09-22 0 0 0 14 1 189
2022-09-23 0 0 0 56 8 330
2022-09-24 0 0 0 153 9 667
2022-09-25 0 0 0 47 3 572
2022-09-26 0 0 0 31 2 599
2022-09-27 0 0 0 41 4 637
2022-09-28 0 0 0 28 3 049
2022-09-29 0 0 0 11 3 089
2022-09-30 0 0 0 9 665
Август 2022 0 0 0 139 112 076
2022-08-01 0 0 0 86 4 867
2022-08-02 0 0 0 81 3 769
2022-08-03 0 0 0 46 2 197
2022-08-04 0 0 0 63 2 326
2022-08-05 0 0 0 63 2 741
2022-08-06 0 0 0 43 1 971
2022-08-07 0 0 0 55 3 348
2022-08-08 0 0 0 47 3 085
2022-08-09 0 0 0 65 2 988
2022-08-10 0 0 0 75 2 248
2022-08-11 0 0 0 101 6 187
2022-08-12 0 0 0 103 5 999
2022-08-13 0 0 0 76 2 473
2022-08-14 0 0 0 77 2 444
2022-08-15 0 0 0 90 3 844
2022-08-16 0 0 0 58 3 043
2022-08-17 0 0 0 34 2 006
2022-08-18 0 0 0 50 1 808
2022-08-19 0 0 0 50 3 107
2022-08-20 0 0 0 50 2 381
2022-08-21 0 0 0 54 4 234
2022-08-22 0 0 0 66 8 329
2022-08-23 0 0 0 61 11 089
2022-08-24 0 0 0 76 7 915
2022-08-25 0 0 0 82 4 732
2022-08-26 0 0 0 56 2 401
2022-08-27 0 0 0 116 2 329
2022-08-28 0 0 0 139 2 541
2022-08-29 0 0 0 46 1 778
2022-08-30 0 0 0 33 1 981
2022-08-31 0 0 0 31 1 915
Июль 2022 0 0 0 131 158 390
2022-07-01 0 0 0 37 1 570
2022-07-02 0 0 0 32 1 584
2022-07-03 0 0 0 31 1 420
2022-07-04 0 0 0 41 1 478
2022-07-05 0 0 0 55 5 187
2022-07-06 0 0 0 51 5 283
2022-07-07 0 0 0 59 5 935
2022-07-08 0 0 0 49 4 182
2022-07-09 0 0 0 76 6 331
2022-07-10 0 0 0 64 3 874
2022-07-11 0 0 0 56 2 838
2022-07-12 0 0 0 131 6 663
2022-07-13 0 0 0 111 6 120
2022-07-14 0 0 0 116 2 844
2022-07-15 0 0 0 63 2 796
2022-07-16 0 0 0 72 3 042
2022-07-17 0 0 0 38 2 021
2022-07-18 0 0 0 57 2 673
2022-07-19 0 0 0 121 12 186
2022-07-20 0 0 0 80 12 411
2022-07-21 0 0 0 75 4 958
2022-07-22 0 0 0 47 3 633
2022-07-23 0 0 0 60 10 477
2022-07-24 0 0 0 44 8 426
2022-07-25 0 0 0 57 7 461
2022-07-26 0 0 0 109 5 388
2022-07-27 0 0 0 58 8 023
2022-07-28 0 0 0 75 5 438
2022-07-29 0 0 0 78 4 690
2022-07-30 0 0 0 120 5 635
2022-07-31 0 0 0 69 3 823
Июнь 2022 0 0 0 171 102 015
2022-06-01 0 0 0 23 1 132
2022-06-02 0 0 0 43 2 080
2022-06-03 0 0 0 35 1 987
2022-06-04 0 0 0 73 2 967
2022-06-05 0 0 0 33 2 743
2022-06-06 0 0 0 33 3 940
2022-06-07 0 0 0 32 4 606
2022-06-08 0 0 0 45 6 024
2022-06-09 0 0 0 38 3 213
2022-06-10 0 0 0 56 1 206
2022-06-11 0 0 0 92 3 460
2022-06-12 0 0 0 171 7 412
2022-06-13 0 0 0 95 6 943
2022-06-14 0 0 0 58 3 788
2022-06-15 0 0 0 109 5 050
2022-06-16 0 0 0 89 4 237
2022-06-17 0 0 0 47 2 598
2022-06-18 0 0 0 39 3 726
2022-06-19 0 0 0 26 3 687
2022-06-20 0 0 0 34 3 091
2022-06-21 0 0 0 34 4 404
2022-06-22 0 0 0 42 2 883
2022-06-23 0 0 0 49 2 179
2022-06-24 0 0 0 35 2 121
2022-06-25 0 0 0 44 3 445
2022-06-26 0 0 0 45 2 354
2022-06-27 0 0 0 43 2 058
2022-06-28 0 0 0 51 3 285
2022-06-29 0 0 0 43 2 922
2022-06-30 0 0 0 35 2 474
Май 2022 0 0 0 132 99 962
2022-05-01 0 0 0 48 3 111
2022-05-02 0 0 0 48 1 836
2022-05-03 0 0 0 37 2 403
2022-05-04 0 0 0 37 1 090
2022-05-05 0 0 0 41 1 874
2022-05-06 0 0 0 43 1 712
2022-05-07 0 0 0 49 2 059
2022-05-08 0 0 0 36 2 595
2022-05-09 0 0 0 46 2 272
2022-05-10 0 0 0 61 2 912
2022-05-11 0 0 0 48 2 795
2022-05-12 0 0 0 67 2 786
2022-05-13 0 0 0 132 6 759
2022-05-14 0 0 0 56 4 501
2022-05-15 0 0 0 58 3 700
2022-05-16 0 0 0 62 2 773
2022-05-17 0 0 0 17 9 840
2022-05-18 0 0 0 19 2 366
2022-05-19 0 0 0 18 1 902
2022-05-20 0 0 0 47 2 729
2022-05-21 0 0 0 51 6 403
2022-05-22 0 0 0 81 4 248
2022-05-23 0 0 0 54 4 362
2022-05-24 0 0 0 84 3 425
2022-05-25 0 0 0 38 2 625
2022-05-26 0 0 0 31 6 364
2022-05-27 0 0 0 34 2 082
2022-05-28 0 0 0 48 1 942
2022-05-29 0 0 0 48 2 905
2022-05-30 0 0 0 39 2 011
2022-05-31 0 0 0 29 1 580
Апрель 2022 0 0 0 132 95 763
2022-04-01 0 0 0 24 4 797
2022-04-02 0 0 0 46 4 588
2022-04-03 0 0 0 48 4 007
2022-04-04 0 0 0 50 3 866
2022-04-05 0 0 0 46 2 866
2022-04-06 0 0 0 36 3 492
2022-04-07 0 0 0 35 2 587
2022-04-08 0 0 0 31 2 602
2022-04-09 0 0 0 38 2 734
2022-04-10 0 0 0 44 2 972
2022-04-11 0 0 0 53 2 798
2022-04-12 0 0 0 110 6 018
2022-04-13 0 0 0 132 5 919
2022-04-14 0 0 0 42 2 061
2022-04-15 0 0 0 46 3 364
2022-04-16 0 0 0 46 3 397
2022-04-17 0 0 0 46 1 861
2022-04-18 0 0 0 50 3 415
2022-04-19 0 0 0 40 1 607
2022-04-20 0 0 0 28 4 120
2022-04-21 0 0 0 28 970
2022-04-22 0 0 0 29 2 227
2022-04-23 0 0 0 27 1 308
2022-04-24 0 0 0 10 909
2022-04-25 0 0 0 13 1 107
2022-04-26 0 0 0 19 1 629
2022-04-27 0 0 0 41 4 249
2022-04-28 0 0 0 53 5 018
2022-04-29 0 0 0 65 4 242
2022-04-30 0 0 0 55 5 033
Март 2022 0 0 0 102 155 046
Февраль 2022 0 0 0 85 131 201
2022-02-01 0 0 0 33 1 670
2022-02-02 0 0 0 27 4 640
2022-02-03 0 0 0 29 6 417
2022-02-04 0 0 0 34 5 855
2022-02-05 0 0 0 27 3 285
2022-02-06 0 0 0 41 4 776
2022-02-07 0 0 0 56 3 709
2022-02-08 0 0 0 81 7 359
2022-02-09 0 0 0 79 7 742
2022-02-10 0 0 0 77 4 551
2022-02-11 0 0 0 83 4 111
2022-02-12 0 0 0 66 3 843
2022-02-13 0 0 0 70 4 846
2022-02-14 0 0 0 85 3 477
2022-02-15 0 0 0 58 1 002
2022-02-16 0 0 0 62 4 959
2022-02-17 0 0 0 45 2 965
2022-02-18 0 0 0 35 6 096
2022-02-19 0 0 0 37 12 735
2022-02-20 0 0 0 37 15 087
2022-02-21 0 0 0 24 4 329
2022-02-22 0 0 0 33 3 258
2022-02-23 0 0 0 30 1 977
2022-02-24 0 0 0 44 3 007
2022-02-25 0 0 0 50 2 608
2022-02-26 0 0 0 46 2 213
2022-02-27 0 0 0 36 1 544
2022-02-28 0 0 0 43 3 140
Январь 2022 0 0 0 86 187 848
2022-01-01 0 0 0 75 6 725
2022-01-02 0 0 0 56 8 364
2022-01-03 0 0 0 85 10 486
2022-01-04 0 0 0 32 12 149
2022-01-05 0 0 0 54 39 322
2022-01-06 0 0 0 42 1 188
2022-01-07 0 0 0 80 3 860
2022-01-08 0 0 0 85 4 124
2022-01-09 0 0 0 86 4 986
2022-01-10 0 0 0 83 3 128
2022-01-11 0 0 0 59 11 400
2022-01-12 0 0 0 68 3 710
2022-01-13 0 0 0 59 4 334
2022-01-14 0 0 0 56 3 421
2022-01-15 0 0 0 39 2 715
2022-01-16 0 0 0 8 1 264
2022-01-17 0 0 0 14 1 930
2022-01-18 0 0 0 17 1 193
2022-01-19 0 0 0 11 1 022
2022-01-20 0 0 0 36 1 981
2022-01-21 0 0 0 52 3 493
2022-01-22 0 0 0 64 5 681
2022-01-23 0 0 0 60 9 486
2022-01-24 0 0 0 76 8 946
2022-01-25 0 0 0 56 5 667
2022-01-26 0 0 0 40 3 723
2022-01-27 0 0 0 48 4 056
2022-01-28 0 0 0 47 4 313
2022-01-29 0 0 0 39 6 930
2022-01-30 0 0 0 54 4 861
2022-01-31 0 0 0 27 3 390
* 2021 0 0 3 149 1 380 601
Декабрь 2021 0 0 0 149 113 712
2021-12-01 0 0 0 63 1 556
2021-12-02 0 0 0 59 2 306
2021-12-03 0 0 0 56 2 606
2021-12-04 0 0 0 55 2 845
2021-12-05 0 0 0 55 5 256
2021-12-06 0 0 0 84 4 187
2021-12-07 0 0 0 84 5 557
2021-12-08 0 0 0 99 5 878
2021-12-09 0 0 0 149 4 078
2021-12-10 0 0 0 111 7 188
2021-12-11 0 0 0 138 4 930
2021-12-12 0 0 0 81 2 135
2021-12-13 0 0 0 91 1 802
2021-12-14 0 0 0 74 4 324
2021-12-15 0 0 0 75 3 529
2021-12-16 0 0 0 55 2 664
2021-12-17 0 0 0 36 2 306
2021-12-18 0 0 0 40 1 556
2021-12-19 0 0 0 58 1 836
2021-12-20 0 0 0 58 2 377
2021-12-21 0 0 0 76 2 829
2021-12-22 0 0 0 66 2 936
2021-12-23 0 0 0 63 2 123
2021-12-24 0 0 0 50 2 023
2021-12-25 0 0 0 62 2 663
2021-12-26 0 0 0 72 2 191
2021-12-27 0 0 0 63 2 958
2021-12-28 0 0 0 67 3 161
2021-12-29 0 0 0 70 7 457
2021-12-30 0 0 0 70 10 328
2021-12-31 0 0 0 58 6 127
Ноябрь 2021 0 0 0 78 168 578
2021-11-01 0 0 0 34 3 631
2021-11-02 0 0 0 26 1 131
2021-11-03 0 0 0 22 3 895
2021-11-04 0 0 0 28 1 635
2021-11-05 0 0 0 28 3 872
2021-11-06 0 0 0 38 5 357
2021-11-07 0 0 0 58 9 505
2021-11-08 0 0 0 58 4 421
2021-11-09 0 0 0 56 5 695
2021-11-10 0 0 0 78 9 809
2021-11-11 0 0 0 63 8 882
2021-11-12 0 0 0 60 9 965
2021-11-13 0 0 0 56 6 575
2021-11-14 0 0 0 72 9 223
2021-11-15 0 0 0 64 7 941
2021-11-16 0 0 0 62 7 323
2021-11-17 0 0 0 50 18 857
2021-11-18 0 0 0 41 21 343
2021-11-19 0 0 0 52 2 547
2021-11-20 0 0 0 53 2 327
2021-11-21 0 0 0 63 2 242
2021-11-22 0 0 0 54 2 875
2021-11-23 0 0 0 64 2 789
2021-11-24 0 0 0 37 2 264
2021-11-25 0 0 0 41 2 694
2021-11-26 0 0 0 45 2 414
2021-11-27 0 0 0 42 2 080
2021-11-28 0 0 0 47 2 571
2021-11-29 0 0 0 54 2 257
2021-11-30 0 0 0 47 2 458
Октябрь 2021 0 0 0 95 101 255
Сентябрь 2021 0 0 1 141 92 217
2021-09-01 0 0 0 11 5 633
2021-09-02 0 0 0 31 5 895
2021-09-03 0 0 0 70 5 850
2021-09-04 0 0 0 73 4 365
2021-09-05 0 0 0 87 5 646
2021-09-06 0 0 0 141 7 323
2021-09-07 0 0 0 86 3 665
2021-09-08 0 0 0 39 2 466
2021-09-09 0 0 0 28 3 262
2021-09-10 0 0 0 61 2 946
2021-09-11 0 0 0 30 1 888
2021-09-12 0 0 0 41 2 041
2021-09-13 0 0 0 84 2 775
2021-09-14 0 0 0 29 1 960
2021-09-15 0 0 0 32 2 091
2021-09-16 0 0 0 32 1 475
2021-09-17 0 0 0 33 1 646
2021-09-18 0 0 0 31 1 629
2021-09-19 0 0 1 28 1 834
2021-09-20 0 0 0 34 1 759
2021-09-21 0 0 0 33 1 897
2021-09-22 0 0 0 66 3 489
2021-09-23 0 0 0 30 2 107
2021-09-24 0 0 0 21 2 851
2021-09-25 0 0 0 24 2 752
2021-09-26 0 0 0 17 1 329
2021-09-27 0 0 0 29 2 376
2021-09-28 0 0 0 97 5 214
2021-09-29 0 0 0 47 1 727
2021-09-30 0 0 0 44 2 326
Август 2021 0 0 1 48 112 723
2021-08-01 0 0 0 41 2 098
2021-08-02 0 0 0 29 2 115
2021-08-03 0 0 0 13 2 835
2021-08-04 0 0 0 15 2 581
2021-08-05 0 0 0 15 4 640
2021-08-06 0 0 0 15 3 128
2021-08-07 0 0 0 10 4 111
2021-08-08 0 0 0 9 2 322
2021-08-09 0 0 0 13 1 620
2021-08-10 0 0 0 16 3 397
2021-08-11 0 0 1 15 3 180
2021-08-12 0 0 0 15 1 013
2021-08-13 0 0 0 9 1 657
2021-08-14 0 0 0 11 7 582
2021-08-15 0 0 0 10 2 667
2021-08-16 0 0 0 22 2 889
2021-08-17 0 0 0 48 1 699
2021-08-18 0 0 0 23 1 902
2021-08-19 0 0 0 16 2 258
2021-08-20 0 0 0 11 4 398
2021-08-21 0 0 0 14 1 818
2021-08-22 0 0 0 12 6 144
2021-08-23 0 0 0 13 2 568
2021-08-24 0 0 0 12 4 725
2021-08-25 0 0 0 10 2 567
2021-08-26 0 0 0 11 4 350
2021-08-27 0 0 0 14 9 484
2021-08-28 0 0 0 14 10 108
2021-08-29 0 0 0 13 5 423
2021-08-30 0 0 0 14 4 140
2021-08-31 0 0 0 12 3 304
Июль 2021 0 0 0 50 100 143
2021-07-01 0 0 0 50 1 380
2021-07-02 0 0 0 37 3 356
2021-07-03 0 0 0 24 2 811
2021-07-04 0 0 0 49 4 504
2021-07-05 0 0 0 33 3 814
2021-07-06 0 0 0 13 5 177
2021-07-07 0 0 0 13 4 082
2021-07-08 0 0 0 12 4 439
2021-07-09 0 0 0 15 3 309
2021-07-10 0 0 0 14 2 495
2021-07-11 0 0 0 12 2 373
2021-07-12 0 0 0 12 2 936
2021-07-13 0 0 0 9 2 348
2021-07-14 0 0 0 14 2 340
2021-07-15 0 0 0 13 8 127
2021-07-16 0 0 0 15 6 317
2021-07-17 0 0 0 39 2 325
2021-07-18 0 0 0 22 3 110
2021-07-19 0 0 0 13 2 420
