Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

1-й Кубок СССР по пауэрлифтингу 19-20 февраля 1988 г. Дом культуры «Геолог». Тюмень


Фамилия Имя Команда Присед Жим Тяга Сумма
Мужчины
Весовая категория до 52 кг
1 Петраков Владимир/72 Украина 110,0 75,0 155,0 340,0
Весовая категория до 56 кг
1 Несмачный Виталий/71 Украина 140,0 80,0 135,0 355,0
Весовая категория до 60 кг
1 Комаров Юрий/65 Белоруссия 135,0 130,0 165,0 445,0
2 Лемешевский Сергей/72 Украина 125,0 72,5 172,5 370,0
- Рявкин Сергей/59 РСФСР 182,5 120,0 200,0 0
- Ковтунов Алекс./63 РСФСР 182,5 130,0 190,0 0
- Зузук Роман/71 Украина 150,0 92,5 165,0 0
- Урумбаев Хуст/66 Узбекистан 140,0 102,5 155,0 0
Весовая категория до 67,5 кг
1 Шпикин Юрий/67 Ленинград 230,0 127,5 227,5 585,0
2 Шавалеев Василий/55 Тюмень 210,0 130,0 230,0 570,0
3 Шуманский Василий/62 Белоруссия 220,0 122,5 220,0 562,5
4 Поветкин Юрий/39 Москва 190,0 145,0 225,0 560,0
5 Малюлин Александр/58 РСФСР 190,0 132,5 230,0 552,5
6 Мумен Николай/64 Ленинград 210,0 132,5 200,0 542,5
7 Водяных Владимир/53 Таджикистан 185,0 140,0 210,0 535,0
8 Мерабишвили Давид/66 Грузия 180,0 145,0 202,5 527,5
9 Грицус Антанас/59 Литва 175,0 135,0 215,0 525,0
10 Куимов Игорь/62 РСФСР 200,0 120,0 200,0 520,0
11 Ивлев Сергей/63 Тюмень 160,0 130,0 230,0 520,0
12 Вязович Владимир/54 Белоруссия 190,0 110,0 217,5 517,5
13 Соловьев Сергей/65 Украина 190,0 115,0 210,0 515,0
14 Юртаев Юрий/61 Украина 157,5 125,0 220,0 502,5
15 Фоменко Виктор/68 Украина 145,0 105,0 232,5 482,5
16 Шакиров Р./66 Узбекистан 160,0 105,0 170,0 435,0
- Козлов Олег/61 Белоруссия 210,0 110,0 - 0
- Халваши Зураб/63 Грузия 172,5 - - 0
Весовая категория до 75 кг
1 Колупаев Ф./64 Казахстан 210,0 170,0 270,0 650,0
2 Савиных Василий/56 РСФСР 230,0 160,0 240,0 630,0
3 Горченков Владимир/60 РСФСР 240,0 135,0 245,0 620,0
4 Царев Валерий/64 РСФСР 222,5 155,0 242,5 620,0
5 Садеков М./61 Таджикистан 227,5 150,0 242,5 620,0
6 Коробов А./59 Казахстан 230,0 130,0 245,0 605,0
7 ВайткавичюС Бронюс/55 Литва 215,0 157,5 232,5 605,0
8 Новиков Юрий/62 РСФСР 210,0 150,0 240,0 600,0
9 Филиппов Г./64 РСФСР 220,0 145,0 230,0 595,0
10 Квитко В./65 Эстония 220,0 127,5 220,0 567,5
11 Абгарян С./62 Грузия 170,0 120,0 200,0 490,0
- Глиниашвили Б./61 Грузия 240,0 120,0 - 0
- Воронецкий Иван/65 Латвия 220,0 160,0 260,0 0
- Хван Владимир/60 Узбекистан 240,0 - - 0
- Глинин Василий/55 РСФСР 220,0 - - 0
- Имняков Дмитрий/62 РСФСР 215,0 - - 0
- Хакимов Рашид/59 РСФСР 200,0 150,0 - 0
Весовая категория до 82,5 кг
1 Бохонов Валерий/59 Казахстан 240,0 180,0 290,0 710,0
2 Ганчур Виктор/58 Украина 252,5 145,0 305,0 702,5
3 Дернов Андрей/64 РСФСР 240,0 160,0 277,5 677,5
4 Костомаров Михаил/58 Москва 245,0 170,0 260,0 675,0
5 Халилов Ибрагим/58 Ленинград 240,0 160,0 270,0 670,0
6 Кудрявцев Геннадий/50 РСФСР 230,0 202,5 227,5 660,0
7 Рыков Сергей/58 Тюмень 235,0 165,0 260,0 660,0
8 Антонов Виктор/62 РСФСР 252,5 155,0 240,0 660,0
9 Ватолий Василий/58 Украина 230,0 185,0 245,0 660,0
10 Лебедев Олег/62 Тюмень 230,0 155,0 260,0 645,0
11 Станко Виктор/55 Украина 230,0 145,0 260,0 635,0
12 Линкаускас Раймонд/62 Литва 200,0 167,5 250,0 617,5
13 Гринберг Александр/61 Тюмень 205,0 170,0 240,0 615,0
14 Крижявичюс Эдвард/55 Литва 210,0 165,0 227,5 602,5
15 Самолюк Александр/59 Узбекистан 225,0 165,0 210,0 600,0
- Москалев Андрей/62 Белоруссия 250,0 150,0 - 0
- Пискунов Александр/58 Таджикистан 200,0 160,0 - 0
- Еровиков Александр/51 РСФСР 250,0 - - 0
- Бедиашвили Владимир/57 Грузия 225,0 - 265,0 0
- Ступеньков Олег/65 Азербайджан 190,0 - - 0
- Гагнидзе Реваз/61 Азербайджан 190,0 - - 0
- Францев Александр/61 Азербайджан 200,0 - - 0
Весовая категория до 90 кг
1 Минов Владимир/57 Белоруссия 272,5 170,0 300,0 765,0
2 Куликов Михаил/61 Ленинград 302,5 180,0 280,0 762,5
3 Кузнецов Валерий/52 Москва 270,0 187,5 280,0 737,5
4 Матвеев Сергей/61 РСФСР 270,0 172,5 285,0 727,5
5 Боровков Александр/61 РСФСР 282,5 175,0 257,5 715,0
6 Хайибрахманов Ш./ РСФСР 240,0 202,5 270,0 712,5
7 Гохштетер Юрий/62 Казахстан 240,0 190,0 280,0 710,0
8 Баранов Александр/58 Ленинград 250,0 175,0 272,5 697,5
9 Громов Владимир/51 РСФСР 262,5 190,0 240,0 692,5
10 Дермелев Сергей/59 Эстония 250,0 170,0 272,5 692,5
11 Винокуров Виктор/61 Ленинград 250,0 170,0 272,5 692,5
12 Вислоцкий Сергей/56 РСФСР 257,5 175,0 260,0 692,5
13 Сууркиви Райн/56 Эстония 275,0 165,0 252,5 692,5
14 Воронцов Анатолий/60 Белоруссия 240,0 155,0 280,0 675,0
15 Эйгорф Александр/57 Казахстан 225,0 160,0 260,0 645,0
16 Фолкманис Янис/64 Латвия 225,0 155,0 260,0 640,0
17 Мосалев Георгий/56 Москва 220,0 160,0 220,0 600,0
18 Панахов Шамсадин/64 Узбекистан 205,0 160,0 235,0 600,0
- Равлюк Павел/62 Украина 230,0 190,0 250,0 0
- Абуладзе Александр/65 Грузия 215,0 162,5 - 0
- Войнов Хазрет/61 Азербайджан 260,0 - - 0
- Аладьев Александр/60 Тюмень 220,0 - - 0
Весовая категория до 100 кг
1 Пискунов Вячеслав/51 РСФСР 300,0 190,0 315,0 805,0
2 Лыков Александр/55 РСФСР 292,5 180,0 310,0 782,5
3 Филатов Олег/64 Казахстан 260,0 205,0 317,5 782,5
4 Кутузов Александр/56 Ленинград 270,0 190,0 267,5 727,5
5 Никитин Аркадий/61 Казахстан 270,0 182,5 275,0 727,7
6 Беспалов Юрий/56 Тюмень 262,5 185,0 265,0 712,5
7 Абаев Виктор/51 Ленинград 265,0 170,0 240,0 675,0
8 Мумарев Виктор/57 Тюмень 230,0 170,0 265,0 665,0
9 Макарычев Сергей/47 Узбекистан 230,0 150,0 250,0 630,0
- Кесарев Эдуард/58 Таджикистан 270,0 200,0 - 0
- Левитин Антон/60 Москва 260,0 202,5 - 0
- Коблов Владимир/65 РСФСР 260,0 185,0 275,0 0
- Соловьев Валерий/51 Эстония 280,0 190,0 290,0 0
Весовая категория до 110 кг
1 Миронов Владимир/59 РСФСР 320,0 260,0 340,0 920,0
2 Мельник Валерий/58 Украина 310,0 205,0 315,0 830,0
3 Медведев Сергей/61 РСФСР 295,0 200,0 287,5 782,5
4 Богорад Марк/48 Москва 275,0 200,0 300,0 775,0
5 Романов Михаил/64 Москва 282,5 182,5 302,5 767,5
6 Симоненко Владимир/60 РСФСР 250,0 190,0 295,0 735,0
7 Подгорбунских Анатолий/40 Тюмень 270,0 185,0 270,0 725,0
8 Абашидзе Зураб/59 Грузия 260,0 175,0 265,0 700,0
9 Панахов Камалетдин/49 Узбекистан 230,0 170,0 250,0 650,0
- Уйт Юри/57 Эстония 280,0 180,0 287,5 0
- Борисёнок Александр/57 Белоруссия 270,0 160,0 202,5 0
- Мацпанс Сармис/62 Латвия 280,0 150,0 305,0 0
- Мусатов Александр/53 РСФСР 260,0 - - 0
Весовая категория до 125 кг
1 Бежашвили Шота/56 Грузия 310,0 265,0 300,0 875,0
2 Арсеньев Геннадий/48 Ленинград 320,0 100,0 270,0 780,0
3 Челобитчиков Юрий/54 Эстония 270,0 250,0 260,0 780,0
4 Карпов Виктор/54 РСФСР 270,0 210,0 270,0 750,0
5 Мянд Эдгард/56 Эстония 280,0 170,0 250,0 700,0
- Непряхин Геннадий/46 Узбекистан снят врачом
Весовая категория св. 125 кг
1 Щедрин Валерий/54 РСФСР 310,0 220,0 320,0 850,0
2 Волков Михаил/47 Москва 290,0 207,5 277,5 775,0
3 Сидоренко Валерий/56 Белоруссия 250,0 170,0 270,0 690,0

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0034 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2024 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика