Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Чемпионат Европы по пауэрлифтингу 04-07.11.1982, Munchen, FRG


EPF European Men's Powerlifting Championship 04-07.11.1982, Munchen, FRG

Men's
52 kg
  Name Nat Squat Bench Dead Total Pts
1. Phil Stringer GBR 200,0 127,5 185,0 512,5 12
2. Allan Eriksson SWE 185,0 120,0 195,0 500,0 9
3. Giuseppe Fontana ITA 190,0 95,0 210,0 495,0 8
56 kg
1. Narendra Bhairo GBR 220,0 120,0 207,5 547,5 12
2. Jean-Luc Abit-Bol FRA 175,0 105,0 207,5 487,5 9
3. Patrice Wermut SUI 180,0 100,0 200,0 480,0 8
4. Gerard Tromp NED 185,0 100,0 185,0 470,0 7
5. Gunther Hammerschmidt FRG 160,0 85,0 190,0 435,0 6
  Yrjö Haatanen FIN       disk / d  
60 kg
1. Kullervo Lampela FIN 200,0 115,0 267,5 582,5 12
2. Göran Henrysson SWE 235,0 130,0 215,0 580,0 9
3. Eddy van Wemmel BEL 215,0 100,0 250,0 565,0 8
4. Dave Mannering GBR 220,0 132,5 210,0 562,5 7
5. Matts Johansson SWE 220,0 112,5 225,0 557,5 6
6. Tony Collins IRL 215,0 115,0 225,0 555,0 5
7. Lucien De Faria FRA 185,0 127,5 230,0 542,5 4
8. Yves Garcia FRA 185,0 130,0 212,5 527,5 3
9. Paulo Bignani ITA 200,0 120,0 185,0 505,0 2
10. Steinar Fredheim NOR 180,0 105,0 202,5 487,5 1
11. Gerard Baan NED 180,0 95,0 195,0 470,0  
- Galvez ESP 0,0 0,0 0,0 disq  
67,5 kg
1. Stefan Nentis SWE 265,0 157,5 275,0 697,5 12
2. Eddy Pengelly GBR 260,0 152,5 255,0 667,5 9
3. Luigi Pedrazzi SUI 220,0 122,5 265,0 607,5 8
4. Wilfried Dörner FRG 207,5 130,0 230,0 567,5 7
5. Josef De Wachter BEL 222,5 110,0 225,0 557,5 6
6. Oystein Buoro NOR 200,0 97,5 245,0 542,5 5
7. Fred Hage NED 195,0 125,0 200,0 520,0 4
- Fennessey IRL 0,0 0,0 0,0 disq  
- Pekka Huhtala FIN 0,0 0,0 0,0 disq  
75 kg
1. Markku Pesonen FIN 255,0 145,0 302,5 702,5 12
2. Norwin Martina NED 260,0 160,0 275,0 695,0 9
3. Claudio Ardini ITA 240,0 170,0 275,0 685,0 8
4. Tormod Anderson NOR 260,0 150,0 260,0 670,0 7
5. Raffaele Brasile ITA 250,0 140,0 270,0 660,0 6
6. Eric Wan BEL 250,0 135,0 250,0 635,0 5
7. Guerino Smeriglio SUI 245,0 120,0 250,0 615,0 4
8. Jean-Rene Gravelin FRA 210,0 117,5 240,0 567,5 3
9. Juan Hernandez ESP 200,0 117,5 200,0 517,5 2
- Steve Alexander GBR 270,0 0,0 0,0 disq  
- Utreta ESP 0,0 0,0 0,0 disq  
- Delohen FRA 0,0 0,0 0,0 disq  
- Lars Backlund SWE 0,0 0,0 0,0 disq  
- Kjell Skybak NOR 0,0 0,0 0,0 disq  
82,5 kg
1. Mike Duffy GBR 312,5 190,0 272,5 775,0 12
2. Max Stamm FRG 290,0 170,0 300,0 760,0 9
3. Jorma Hietamäki FIN 285,0 157,5 280,0 722,5 8
4. Knut Johansen NOR 265,0 162,5 280,0 707,5 7
5. Floreano Domenici ITA 260,0 155,0 280,0 695,0 6
6. Terje Brovold NOR 247,5 157,5 265,0 670,0 5
7. Christian Buchs FRA 260,0 170,0 240,0 670,0 4
8. Eddy Paris NED 250,0 137,5 270,0 657,5 3
9. Vasco Bernasconi SUI 250,0 135,0 260,0 645,0 2
10. Henry Baron FRA 240,0 152,5 250,0 642,5 1
11. Luis Loncke BEL 255,0 115,0 267,5 637,5  
12. Albert Mombert BEL 225,0 145,0 260,0 630,0  
13. Rainer Griebl FRG 230,0 135,0 257,5 622,5  
14. Emilio Garcia ESP 200,0 120,0 240,0 560,0  
15. Ricardo Gros ESP 170,0 100,0 180,0 450,0  
- Specchios SUI 0,0 0,0 0,0 disq  
90 kg
1. Bill West GBR 320,0 170,0 315,0 805,0 12
2. Hugo De Grauwe BEL 295,0 175,0 315,0 785,0 9
3. Ove Eriksson SWE 290,0 182,5 310,0 782,5 8
4. John Neighbour GBR 307,5 177,5 295,0 780,0 7
5. Atle Edvardsen NOR 300,0 162,5 285,0 747,5 6
6. Mieczyslaw Szafranski FRG 295,0 165,0 285,0 745,0 5
7. Franz van Puffelen NED 300,0 142,5 290,0 732,5 4
8. Ercole Zanella ITA 300,0 165,0 265,0 730,0 3
9. Arnold Sohsten NED 295,0 170,0 260,0 725,0 2
10. Bernard Boyer FRA 220,0 150,0 292,5 662,5 1
11. William Monaghan IRL 270,0 137,5 252,5 660,0  
12. Joseph Ayers SUI 225,0 135,0 250,0 610,0  
- West IRL 0,0 0,0 0,0 disq  
- Rodrigues ESP 0,0 0,0 0,0 disq  
  Sulo Kierivaara FIN       disq / d  
100 kg
1. Kenneth Mattsson SWE 320,0 235,0 325,0 880,0 12
2. Tony Stevens GBR 330,0 200,0 320,0 850,0 9
3. Seppo Lukkarinen FIN 300,0 177,5 320,0 797,5 8
4. Roger Eriksen NOR 285,0 170,0 297,5 752,5 7
5. Luciano Amadei FRG 295,0 185,0 270,0 750,0 6
6. Philippe Datteny FRA 280,0 177,5 270,0 727,5 5
7. Manuel Munoz ESP 260,0 185,0 260,0 705,0 4
8. Marcel Vare SUI 240,0 187,5 260,0 687,5 3
9. Anders Solheim NOR 260,0 132,5 260,0 652,5 2
10. Avalino Lopez ESP 230,0 140,0 240,0 610,0 1
110 kg            
1. Hannu Saarelainen FIN 332,5 235,0 320,0 887,5 12
2. Siem Wulfse NED 310,0 225,0 345,0 880,0 9
3. Klaus Fink FRG 285,0 160,0 260,0 705,0 8
4. Jose Munoz ESP 170,0 80,0 175,0 425,0 7
- Samuli Kivi SWE 0,0 0,0 0,0 disq  
125 kg
1. Roger Ekström SWE 310,0 217,5 330,0 857,5 12
2. Ab Wolders NED 320,0 200,0 322,5 842,5 9
3. Reidar Steen NOR 317,5 217,5 305,0 840,0 8
4. Fritz Seese FRG 300,0 190,0 292,5 782,5 7
5. Sten Bianko AUS 280,0 177,5 307,5 765,0 6
125 + kg
1. Andrew Kerr GBR 340,0 227,5 350,0 917,5 12
2. Gees De Vreugd NED 340,0 200,0 320,0 860,0 9
3. Rudolf Kuster FRG 290,0 165,0 310,0 765,0 8
4. Enrico Soriano ESP 280,0 140,0 265,0 685,0 7
team points
1 Great Britain 92            
2 Germany 58            
3 Sweden 56            
best lifter
1 Stefan Nentis 511.05            
2 Kenneth Mattson 490.16            
3 Phil Stringer 489.84            

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0049 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2024 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | | NordFolk ICE 15A mkII
Яндекс.Метрика