Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Чемпионат Смоленской области по пауэрлифтингу 11-12 ноября 2000 года г.Вязьма ДК "Московский"


Место р-д Г. р. Фамилия, имя Город вес Присед Жим Тяга Сумма Вып. Р-д Очки
Мужчины
Весовая категория до 52.0 кг
1   1983 Драгунов Сергей Вязьма 52.0 120.0 80.0 165.0 365.0 +КМС 7+3
2 - 1985 Ивашнев Александр Смоленск 50.7 110.0 62.5 135.0 307.5 +11 5
3   1984 Козлов Алексей Смоленский р-н 50.3 110.0 62.5 125.0 297.5 +п 4
Весовая категория до 56.0 кг
1 - 1979 Савельев Алексей Смоленский р-н 54.0 115.0 85.0 125.0 325.0 II 7
2   1984 Розанов Станислав Духовщинский р-н 54.65 115.0 60.0 130.0 305.0   5
Весовая категория до 60.0 кг
1 КМС 1974 Текунов Валерий Вязьма 60.0 165.0 110.0 175.0 450.0 КМС 7+3
2 - 1984 Яскин Павел Духовщинский р-н 60.0 157.5 85.0 155.0 397.5 +1 5+1
3 - 1982 Маркин Андрей Смоленск 58.4 125.0 102.5 135.0 362.5 +11 4
4 - 1986 Полонников Павел Смоленский р-н 58.0 110.0 75.0 160.0 345.0 +11 3
Весовая категория до 67.5 кг
1 мс 1956 Козлов Александр Смоленский р-н 65.8 215.0 140.0 200.0 555.0 КМС 7+3
2 КМС 1979 Сыеуйкин Александр Вязьма 66.4 195.0 110.0 190.0 495.0 КМС 5+3
3 - 1980 Емельянов Владимир Духовщинский р-н 67.0 155.0 100.0 190.0 445.0 1 4+1
Весовая категория до 75.0 кг
1 МС 1979 Селезнев Юрий Смоленск 74.6 245.0 150.0 220.0 615.0 +КМС 7+3
2 КМС 1977 Горбачевский Сергей Ярцево 75.0 230.0 150.0 220.0 600.0 КМС 5+3
3 КМС 1979 Бавыко Андрей Вязьма 74.0 200.0 132.5 240.0 572.5 КМС 4+3
4 КМС 1984 Сидоренков Роман Духовщинский р-н 73.65 195.0 122.5 220.0 537.5 КМС 3+3
5 - 1981 Сумин Вадим Десногорск 74.7 170.0 142.5 200.0 512.5 +КМС 2+3
6 - 1975 Ткачев Владимир Десногорск 72.3 185.0 125.0 195.0 505.0 + КМС 1+3
7 - 1971 Воробьев Павел Смоленский р-н 74.2 170.0 125.0 210.0 505.0 +КМС 3
8 - 1980 Белоусов Дмитрий Вязьма 71.6 177.5 112.5 200.0 490.0 +КМС 3
9 - 1982 Сергеев Алексей Вязьма 73.2 160.0 110.0 215.0 485.0 +КМС 3
10   1984 Москалев Павел Смоленск 72.75 175.0 110.0 170.0 455.0 +1 1
11   1981 Новиков Александр Смоленский р-н 72.9 165.0 105.0 180.0 450.0 +1 1
12 - 1978 Поляков Андрей Ярцево 73.5 150.0 110.0 190.0 450.0 +1 1
Весовая категория до 82.5 кг
1 КМС 1976 Приходько Александр Десногорск 82.3 245.0 157.5 252.5 655.0 КМС 7+3
2 КМС 1962 Баранов Валерий Смоленский р-н 82.3 240.0 150.0 232.5 622.5 КМС 5+3
3 МС 1963 Шишов Владимир Духовщинский р-н 81.9 245.0 147.5 227.5 620.0 +КМС 4+3
4 КМС 1974 Соловых Вадим Десногорск 80.3 247.5 140.0 220.0 607.5 КМС 3+3
5 КМС 1977 Синицын Андрей Вязьма 79.5 230.0 150.0 210.0 590.0 КМС 2+3
6 - 1983 Харитонов Олег Вязьма 80.8 175.0 120.0 190.0 4S5.0 +1 1 + 1
7   1977 Асланян Самвел Вязьма 78.4 165.0 125.0 190.0 480.0 +1 1
8 _ 1981 Ковалев Сергей Смоленский р-н 82.3 155.0 112.5 180.0 447.5 +11  
9 - 1974 Рязанов Александр Смоленский р-н 77.9 165.0 100.0 180.0 445.0 +11  
Весовая категория до 90.0 кг
1 мсмк 1969 Шестаков Игорь Смоленский р-н 85.5 335.0 200.0 310.0 845.0 МСМК 7+7
2 МС 1978 Лапушкин Николай Вязьма 85.5 280.0 160.0 265.0 705.0 МС 5+5
3 КМС 1975 Щеголяев Владимир Десногорск 87.8 250.0 145.0 250.0 645.0 КМС 4+3
4 КМС 1975 Дорощенков Игорь Ярцево 88.5 220.0 165.0 252.5 637.5 КМС 3+3
5 КМС 1977 Прялкин Денис Смоленск 87.2 240.0 160.0 235.0 635.0 КМС 2+3
6 - 1980 Сучилин Алексей Смоленск 87.3 225.0 165.0 230.0 620.0 +КМС 1+3
7 - 1975 Звездочкин Сергей Смоленский р-н 89.4 220.0 160.0 225.0 605.0 +КМС 3
8 _ 1982 Ноздрачев Евгений Смоленский р-н 87.2 185.0 137.5 220.0 542.5 +КМС 3
9   1976 Коновалов Нариман Вязьма 84.0 165.0 137.5 200.0 502.5 +1 1
10 - 1963 Сивцов Владимир Велижский р-н 89.0 0/175.0 - - - - -
Весовая категория до 100.0 кг
1 МС 1974 Сорокин Андрей Вязьма 96.0 320.0 210.0 312.5 842.5 +МСМК 7+7
2 МС 1964 Дубовиков Александр Смоленский р-н 92.9 260.0 165.0 270.0 695.0 КМС 5+3
3 КМС 1974 Пучков Игорь Десногорск 98.8 250.0 170.0 240.0 660.0 КМС 4+3
4 КМС 1983 Башкин Сергей Духовщинский р-н 98.3 222.5 155.0 222.5 600.0 КМС 3+3
5   1967 Гусев Сергей Смоленский р-н 95.9 170.0 120.0 210.0 500.0 +11 2
- - 1978 Никифоров Алексей Велижский р-н 95.8 180.0 0/150.0 - -    
Весовaя категория до 110.0 кг
1 кмс 1963 Терентьев Геннадий Вязьма 100,1 270.0 155.0 295.0 720.0 кмс 7+3
2 кмс 1980 Проничев Андрей Смоленск 109.6 250.0 192.5 260.0 702.5 кмс  
3 кмс 1977 Жигунов Влкапшр Смоленск 105.4 275.0 170.0 250.0 695.0 кмс 4+3
4   1960 Скворцов Александр Вязьма 107.5 250.0 160.0 230.0 640.0 +КМС 3+3
5   1976 Бочеленков Михаил Смоленский р-н 108.8 217.5 155.0 247.5 620.0 +КМС 2+3
6 кмс 1972 Марковцев Александр Ярцево 100.8 200.0 160.0 240,0 600.0 I 1+1
7   1971 Лосев Андрей Ярцево 103.9 200.0 130.0 270.0 600.0 I 1
Весовая категория до 125.0 кг
1 кмс 1971 Кухаренко Александр Десногорск 123.5 285.0 172.5 275.0 732.5 КМС 7+3
2 кмс 1967 Соболев Сергей   110.1 225.0 155.0 240.0 620.0 1 5+1

Абсолютное первенство:

1. МСМК Шестаков Игорь
2. МС Сорокин Андрей
3. МС Лапушкин Николай

Командное первенство:

1. г. Вязьма - 54
2. г. Смоленский район - 47
3. г. Десногорск - 40
4. г. Смоленск - 35
5. Духовщинский район - 30
6. г. Ярцево - 23


Установлено 12 рекордов Смоленской области:

Весовая категория до 52.0 кг
Приседание - 120.0 кг. Драгунов Сергей г.Вязьма
Жим - 80.0 кг. Драгунов Сергей г.Вязьма
Тяга - 165.0 кг. Драгунов Сергей г.Вязьма
Сумма - 365.0 кг. Драгунов Сергей г.Вязьма

Весавая категория да 67.5 кг
Жим - 140.0 кг. Козлов Александр Смоленский район

Весовая категория до 90.0 кг
Приседание - 335.0 кг. Шестаков Игорь Смоленский район
Тяга - 310.0 кг. Шестаков Игорь Смоленский район
Сумма - 845.0 кг. Шестаков Игорь Смоленский район

Весовая категория до 100.0 кг
Тяга - 312.5 кг. Сорокин Андрей г.Вязьма
Сумма - 842.5 кг. Сорокин Андрей г.Вязьма

Весовая категория до 110.0 кг
Тяга - 295.0 кг. Терентьев Геннадий г.Вязьма

Весовая категория до 125.0 кг
Приседание - 285.0 кг. Кухаренко Александр г.Десногорск

Главный судья соревнований: Леонов А.М. (Судья Международной категория)
Секретарь соревнований: Антонов А.П.
Старший судья на помосте: Ночной С.Ф. (МСМК)
Президент Федерации силового троеборья (пауэрлифтинга): Козлов А.Г.


Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0009 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика