Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

IX Чемпионат Смоленской области по силовому троеборью (пауэрлифтингу) п. Печерск 16-17 ноября 2002 года


Место Разряд Ф.И.О. Год р. Команда Вес Присед. Жим Тяга Сумма Разряд Очки
Женщины
Категория 56 кг
1 1 Савина Алена 1983 г. Вязьма 54,2 65 47,5 105 217,5 1 7+1
Мужчины
Категория 48 кг
1 1 юн Ханхалдов Алексей 1987 г. Вязьма 47,50 95 72,5 125 292,5 I 7+1
2 2 юн Мелешко Иван 1987 г. Десногорск 45,25 80 52,5 100 232,5 Б\р 5
    Суворов Павел 1988 Велижский р-н 47,90 0 - - - - -
Категория 56 кг
1 KMC Козлов Алексей !984 Смоленский р-н 56,00 155 100 155 410 KMC 7+3
2 1 юн Шишов Алексей 1987 Духовщинский р-н 54,50 115 55 132,5 302,5 II 5
3 1 юн Мисуркин Денис 1987 Духовщинскийр-н 55,50 115 65 122,5 302,5 II 4
4 2 юн Кузьменков Максим 1986 г. Смоленск 54,75 70 47,5 75 192,5 Б\р 3
Категория 60 кг
1 KMC Ивашнев Александр 1982 г. Смоленск 59.7 210,0 120 190 520 KMC 7+3
2   Романенков Виктор 1984 Смоленский р-н 59,6 135,0 80 160 377,5 1 5+1
Категория 67,5 кг
1 МС Козлов Александр 1956 Смоленский р-н 67.3 232,5 132,5 235 600 МС 7+5
2 KMC Ивашнев Вячеслав 1982 г. Смоленск 66.7 220 125 220 565 KMC 5+3
3 I Королев Денис 1988 г. Десногорк 66.5 180 105 185 470 I 4+1
4 I Великий Евгений 1986 Духовщинский р-н 66.5 145 100 175 410 I 3+1
5 II Мироненко Станислав 1986 г. Ярцево 64.7 140 90 165 405 1 2+1
  I Розанов Станислав 1985 Духовщинский р-н 67.0 0 0 0 0   0
Категория 75,0 кг
1 KMC Воробьев Павел 1971 Смоленский р-н 74,9 215 160 230 605 KMC 7+3
2 KMC Байков Максим 1979 г. Смоленск 74,8 235 145 220 600 KMC 5+3
3 KMC Яскин Павел 1984 Духовщинский р-н 73.8 225 132,5 230 5.87,5 KMC 4+3
4 I Марченков Михаил 1984 г. Ярцево 69,3 160 107,5 175 442,5 1 3+1
5 II Якунченков Сергей 1988 Духовщинский р-н 70,5 160 102.5 170 432.5 I 2+1
6   Ратушный Александр 1981 г. Смоленск 74,8 115 90 160 365 III 1
7   Панков Юрий 1987 Велижский р-н 71,5 120 70 140 330 Б\р 0
8   Дмитриев Евгений 1986 Велижский р-н 69.2 110 70 145 32.5 Б\р 0
- III Черепов Юрий 1981 г. Смоленск 73.7 120 0 0 0 - 0
Категория 82,5 кг
1 Mc Селезнев Юрий 1979 г. Смоленск 82.4 280 185 245 710,0 МС 7+5
2 MC Горбачевский Сергей 1977 г. Ярцево 81.3 270 170 262,5    702,5 МС 5+5
3 MC Соловых Вадим 1974 г. Десногорск 82,0 270 165 260 695 МС 4+5
4 KMC Приходько Алексей 1984 г. Десногорск 81,5 250 155 257,5 662,5 KMC 3+3
5 KMC Ткачев Владимир 1975 г. Десногорск 75,9 237,5 160 245 642,5 KMC .2+3
6 I Казаченков Андрей 1981 г. Смоленск 80,0 200 137,5 230 567,5 KMC 1+3
7 - Микрюков Алексей 1981 г. Смоленск 82,5 150 115 180 445    
8   Валутов Алексей 1981 г. Смоленск 81.5 130 75 155 360   -
    Чипитов Жумали 1984 Велижский р-н. 79,9            
Категория 90,0 кг
1 МС Лапушкин Николай 1978 г. Смоленск 89,0 305 195 275 775 МС 7+5
2 МС Звездочкин Сергей 1975 Смоленский р-н 88,0 310 200 262,5 772,5 МС 5+5
3 МС Приходько Александр 1976 г. Десногорск 90,0 275 180 285 740 МС 4+5
4 МС Щеголяев Владимир 1975 г. Десногорск 89,5 285 160 280 725 МС 3+5
5 I Павлов Станислав 1985 Духовщинский р-н 87.5 220 112,5 230 562,5 КМС 2+3
6   Мельник Роман 1969 Смоленский р-н 89,2 210 147,5 202,5 560 KMC 1+3
7 I Романов Владимир 1969 Смоленский р-н 89.0 200 120 220 540 I 0+1
8 - Соловых Виктор 1947 г. Десногорск 89,8 210 100 220 530 I 0+1
9 I Волкорезов Алексей 1980 Смоленский р-н 89,5 160 130 215 505 I 0+1
Категория 100,0 кг
1 МС Дорощенков Игорь 1975 г. Ярцево 93,4 255 190 280 725 KMC 7+3
2 KMC Золотов Артем 1982 г. Смоленск 99,0 250 170 260 680 KMC 5+3
3 II Гусев Сергей 1967 Смоленский р-н 99,8 190 125 210 525 II 4
- KMC Малащенков Артем 1980 Смоленский р-н 95,2 225 147,5 0 0    
Категория 110,0 кг
1 МС Шурбенков Андрей 1979 г. Смоленск 110,0 290 195 285 770 Mc 7+5
2 МС Теренгьев Геннадий 1963 г. Вязьма 101,5 280 180 305 765 KMC 5+3
3 КМС Мазнев Алексей 1981 г. Смоленск 104,0 290 160 240 690 KMC 4+3
4 KMC Романов Владимир 1943 Смоленский р-н 104,2 215 100 230 545 II 3
Категория 125,0 кг
1 МС Проничев Андрей 1980 г. Смоленск 116.5 270 230 260 760 KMC 7+3
2 KMC Марковцев Александр 1972 г. Ярцево 114,4 240 180 260 680 KMC 5+3
Категория +125,0 кг
1 МС Кухаренко Александр 1971 г. Десногорск 132,7 322,5 170 330 822,5 МС 7+5

Командный зачет

1. г. Смоленск - 56
2. Смоленский район - 48
3. г. Десногорск - 44
4. г. Ярцево - 35
5. Духовщинский район - 25
6. г. Вязьма - 24
7. Велижский р-найон - 1

Установлено 6 рекордов Смоленской области:

Весовая категория 60 кг
Приседание - 210 Ивашнев Александр г. Смоленск

Весовая категория 67,5 кг
Приседание - 232,5 Козлов Александр Смоленский р-н

Весовая категория 110 кг
Становая тяга - 305 Терентьев Геннадий г. Вязьма

Весовая категория 125 кг
Жм лежа - 230 Проничев Андрей г. Смоленск

Весовая категория +125 кг
Приседание - 322,5 Кухаренко Александр г. Десногорск
Становая тяга - 330 Кухаренко Александр г. Десногорск


Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0017 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2024 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика