Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Разрядные нормативы по гиревому спорту на 2001-2005 г.


Мужчины Классическое двоеборье
Весовая
категория
Вес гири 32 кг Вес гири 24 кг
МСМК МС КМС 1 2 3 КМС 1 2 3
55 кг 86 53 35 25
60 кг 130 76 53 35 26 16 100 62 44 31
65 кг 155 90 64 42 33 20 121 71 55 39
70 кг 179 103 75 50 40 25 140 82 67 47
75 кг 195 120 88 60 49 28 161 88 73 51
80 кг 209 128 98 65 57 31 170 92 79 55
85 кг 180 96 85 59
90 кг 217 135 110 69 60 38 185 110 90 64
+90 кг 220 147 123 71 64 44 190 120 102 73
Мужчины - толчок длинным циклом
Весовая
категория
Вес гири 32 кг Вес гири 24 кг
МСМК МС КМС 1 2 3 КМС 1 2 3
60 кг 45 32 26 20 14 5 44 30 26 20
65 кг 57 41 34 26 18 7 49 39 34 26
70 кг 64 48 40 31 21 8 55 46 40 31
75 кг 72 53 45 35 24 9 59 51 45 35
80 кг 76 58 49 38 26 10 64 56 49 38
90 кг 83 63 53 42 29 12 67 60 53 42
+90 кг 85 65 56 44 36 14 71 62 55 44
Женщины - рывок
Весовая
категория
Вес гири 16 кг Вес гири 12 кг
КМС 1 2 3 1 2 3
60 кг 115 65 50 40 55 40 30
70 кг 130 75 60 50 65 50 40
+70 кг 140 85 70 60 75 60 50

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0016 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2024 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика