Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу RDFPF


 IPF/ФПР - Россия

 IPF - СНГ

 WPC/AWPC - Россия

 WPC/AWPC - Украина

 WDFPF/RDFPF - Россия

 WDFPF/UDFPF - Украина


Таблицы разрядных нормативов по пауэрлифтингу RDFPF

Условные сокращения:

КМС - кандидат в мастера спорта
МС - мастер спорта
МСМК - мастер спорта международного класса

Мужчины

вес. кат. МСМК МС КМС I II III
52.0 427.5 382.5 335.0 305.0 275.0 245.0
56.0 460.0 412.5 362.5 330.0 297.5 262.5
60.0 492.5 440.0 387.5 350.0 315.0 280.0
67.5 545.0 485.0 427.5 390.0 350.0 312.5
75.0 590.0 525.0 462.5 420.0 380.0 337.5
82.5 627.5 560.0 492.5 447.5 402.5 357.5
90.0 657.5 587.5 517.5 470.0 422.5 370.0
100.0 690.0 615.0 542.5 492.5 442.5 395.0
110.0 712.5 637.5 560.0 510.0 460.0 407.5
125.0 737.5 657.5 580.0 525.0 472.5 420.0
145.0 755.0 675.0 592.5 540.0 485.0 432.5
+145.0 772.5 690.0 607.5 552.5 497.5 442.5

Женщины

вес. кат. мсмк мс кмс 1 2 3 1 Ю 2 Ю 3 Ю
40.0 202.5 185.0 167.5 155.0 140.0 127.5 115.00 107.55 100.00
44.0 215.0 195.0 177.5 162.5 150.0 135.0 122.55 115.00 105.00
48.0 230.0 207.5 187.5 175.0 160.0 145.0 130.00 120.00 112.55
52.0 242.5 220.0 200.0 1985.0 170.0 155.0 140.00 127.55 120.00
56.0 257.5 235.0 212.5 195.0 180.0 162.5 147.55 135.00 125.00
60.0 272.5 247.5 222.5 205.0 190.0 172.5 155.00 142.55 132.55
67.5 297.5 270.0 245.0 225.0 207.5 187.5 170.00 157.55 145.00
75.0 317.5 290.0 261,9 242.5 222.5 202.5 182.55 167.55 155.00
82.5 337.5 307.5 277.5 255.0 235.0 212.5 192.55 177.55 165.00
90.0 350.0 320.0 287.5 265.0 245.0 222.5 200.00 185.00 170.00
+ 90.0 365.0 330.0 300.0 275.0 252.5 230.0 207.55 192.55 177.55

Ветераны мужчины

вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4 М5 М6 М7
52.0 382.5 372.5 357.5 337.5 312.5 282.5 252.5 222.5
56.0 412.5 402.5 387.5 367.5 342.5 312.5 282.5 252.5
60.0 440.0 430.0 415.0 395.0 370.0 340.0 310.0 480.0
67.5 485.0 475.0 460.0 440.0 415.5 385.0 355.0 325.0
75.0 525.0 515.0 500.0 480.0 455.0 425.0 395.0 365.0
82.5 560.0 550.0 535.0 515.0 490.0 460.0 430.0 400.0
90.0 587.5 577.5 562.5 542.5 517.5 487.5 457.5 427.5
100.0 615.0 605.0 590.0 570.0 545.0 515.0 485.0 455.0
110.0 637.5 627.5 612.5 592.5 567.5 537.5 507.5 477.5
125.0 657.5 647.5 632.5 612.5 587.5 557.5 527.5 497.5
145.0 675.0 665.0 650.0 630.0 605.0 575.0 545.0 515.0
св145.0 690.0 680.0 665.0 645.0 620.0 590.0 560.0 530.0

Ветераны женщины

вес. кат. МС-О М1 М2 М3 М4 М5
48.0 207.5 202.5 195.0 187.5 172.5 152.5
52.0 220.0 215.0 207.5 200.0 185.0 165.0
56 235.0 230.0 220.0 121.5 197.5 177.5
60 247.5 242.5 232.5 222.5 207.5 187.5
67.5 270.0 265.0 255.0 245.0 230.0 210.0
75 290.0 285.0 275.0 262.5 247.5 227.5
82.5 307.5 300.0 290.0 277.5 262.5 242.5
90 320.0 310.0 300.0 287.5 272.5 252.5
+ 90 330.0 325.0 312.5 300.0 285.0 265.0

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0014 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2024 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | |
Яндекс.Метрика