Пауэрлифтинг в Смоленской области

Пауэрлифтинг в Смоленской области

 

Таблица допуска на Чемпионаты России WDFPF


 IPF/ФПР - Россия

 IPF - СНГ

 WPC/AWPC - Россия

 WPC/AWPC - Украина

 WDFPF/RDFPF - Россия

 WDFPF/UDFPF - Украина


Таблица допуска на Чемпионаты России WDFPF:

Вес. катег. Упражнение Open M1 M2, Junior M3 M4, Tin.2 M5 M6, Tin.1
44 Приседание 60,0 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 40,0
  Жим лежа 35,0 32,5 30,0 27,5 27,5 25,0 22,5
  Тяга 72,5 67,5 65,0 60,0 57,5 55,0 50,0
  Сумма 167,5 155,0 147,5 137,5 132,5 125,0 112,5
48 Приседание 65,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 45,0
  Жим лежа 37,5 35,0 32,5 30,0 30,0 27,5 25,0
  Тяга 77,5 72,5 67,5 65,0 62,5 57,5 52,5
  Сумма 180,0 167,5 157,5 150,0 145,0 135,0 122,5
52 Приседание 70,0 65,0 62,5 57,5 55,0 52,5 47,5
  Жим лежа 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 32,5 27,5
  Тяга 85,0 80,0 75,0 70,0 67,5 65,0 57,5
  Сумма 197,5 185,0 175,0 162,5 155,0 150,0 132,5
56 Приседание 77,5 72,5 67,5 65,0 62,5 57,5 52,5
  Жим лежа 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5 30,0
  Тяга 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 67,5 62,5
  Сумма 212,5 200,0 187,5 177,5 170,0 157,5 145,0
60 Приседание 85,0 80,0 75,0 70,0 67,5 65,0 57,5
  Жим лежа 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 32,5
  Тяга 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 65,0
  Сумма 227,5 215,0 202,5 190,0 180,0 172,5 155,0
67,5 Приседание 90,0 85,0 80,0 75,0 72,5 67,5 62,5
  Жим лежа 52,5 47,5 45,0 42,5 42,5 40,0 35,0
  Тяга 107,5 100,0 95,0 90,0 85,0 82,5 75,0
  Сумма 250,0 232,5 220,0 207,5 200,0 190,0 172,5
75 Приседание 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0
  Жим лежа 60,0 55,0 52,5 50,0 47,5 45,0 40,0
  Тяга 117,5 110,0 105,0 97,5 95,0 90,0 80,0
  Сумма 277,5 260,0 247,5 232,5 222,5 210,0 190,0
82,5 Приседание 107,5 100,0 95,0 90,0 85,0 82,5 75,0
  Жим лежа 65,0 60,0 57,5 55,0 52,5 50,0 45,0
  Тяга 122,5 115,0 110,0 102,5 97,5 92,5 85,0
  Сумма 295,0 275,0 262,5 247,5 235,0 225,0 205,0
90 Приседание 115,0 107,5 102,5 97,5 92,5 87,5 80,0
  Жим лежа 70,0 65,0 62,5 57,5 55,0 52,5 47,5
  Тяга 135,0 127,5 120,0 112,5 107,5 102,5 92,5
  Сумма 320,0 300,0 285,0 267,5 255,0 242,5 220,0
90+ Приседание 125,0 117,5 112,5 105,0 100,0 95,0 87,5
  Жим лежа 75,0 70,0 67,5 62,5 60,0 57,5 52,5
  Тяга 142,5 135,0 127,5 120,0 115,0 107,5 97,5
  Сумма 342,5 322,5 307,5 287,5 275,0 260,0 237,5

Back to Top

Страница сгенерировалась за 0.0011 сек.  | COPYRIGHT ©2005-2022 SMOLPOWER.RU | 
Реклама: | | седло на тягач перейти
Яндекс.Метрика